svenska40k.se

*GothCon

Datum: 2014-04-20
Plats: Göteborg
Förening: Ylva
Hemsida: http://tok.sverok.net/gothcon40k/
Forum: http://svenska40k.se/forum/viewtopic.php?f=59&t=10159
Deltagare: 92
Eff. deltagare: 81.20
Antal rundor: 5
Placering Namn Poäng Armé
50 Carl Lagerblad [#11180] 1562
82 Mats Kristoffersson [#10428] 967
29 Martin Isdal [#11340] 2619
49 Fredrik Thell [#10181] 1592
6 Per Stureson [#10933] 10150
81 Dan Almgren [#11128] 978
42 Tom Jensen [#10303] 1845
19 Karl Abrahamsson [#11314] 3867
23 Joakim Linde [#10166] 3248
14 Mikael Christensson [#10805] 5075
48 Patrik Andersson [#11122] 1624
64 Max Dahlberg-Sälldin [#11852] 1230
74 Emil Johansson [#10235] 1068
84 Ron Andersson [#11273] 944
33 Mattias Englund [#10081] 2320
35 Max Elmgren [#10795] 2195
72 Martin Nilsson [#11067] 1097
70 Isak Öhman [#11432] 1128
79 Kristian Rapp [#10229] 1002
43 Fredrik Olausson [#11255] 1804
78 Pontus Stahre [#10057] 1015
15 Robert Gustafsson [#10776] 4776
54 Mauritz Ryding [#11429] 1450
77 Per Kristoffersson [#10225] 1028
66 Niclas Ellberg [#11052] 1194
47 Sebastian Asplind [#11245] 1657
67 Patrik Thorén [#10046] 1177
44 Johan Philipsen [#10726] 1765
39 Daniel Svennson [#11426] 1980
88 Fredrik Götesson [#10217] 902
16 Tomas Lidholm [#11003] 4511
91 Jonathan Wahlbeck [#11209] 873
18 Max Persson [#10041] 4060
46 Johan Sundin [#10597] 1692
12 Thomas Christensson [#11423] 5800
30 Jonas Holmgren [#10201] 2538
76 Tomas Hallin [#10955] 1041
26 Jens Gertsen [#11194] 2900
9 Linus Lindgren [#10027] 7382
34 Andreas Salomonsson [#10540] 2256
83 Patrik Torp [#11375] 955
17 Björn Håkansson [#10196] 4274
87 Jonas Renliden [#10951] 912
56 Oscar Ljungkvist [#11189] 1400
24 Olof Esters [#10019] 3123
58 Emil Gustafsson [#10430] 1353
37 Oscar De Palma Miranda [#11343] 2082
73 Benny Nielsen [#10190] 1083
2 Stefan Viterstedt [#10946] 20300
40 Sebastian Melin [#11152] 1933
41 Clara Tröger [#10309] 1888
57 Johannes Wadin [#11315] 1376
51 David Utter [#10178] 1532
5 Olof Svensson [#10873] 11600
22 Daniel Adamsson [#11123] 3383
55 Fredrik Gillå [#10256] 1425
59 Adam du Rietz [#11293] 1331
8 Rikard Tröger [#10108] 8120
7 Johan Ljungström [#10803] 9022
28 Elias Österlund [#11094] 2707
80 Christian Vickle [#11433] 990
75 Mathias Lamu [#10232] 1055
92 Dan Olsson [#11271] 864
31 Magnus Andersson [#10070] 2461
90 Simon Holm [#10793] 883
69 Robert Dramountanis [#11431] 1144
63 Patrik Jansson [#10227] 1249
65 Rune Gustafsson [#11054] 1212
85 Jakob Schmidt [#11254] 933
1 Pär Hylander [#10050] 27067
11 Daniel Kirby [#10730] 6246
53 Niklas Björk [#11428] 1476
68 Andreas Gräsberg [#10220] 1160
61 Ola Persson [#11028] 1289
20 Kosh Mörk [#11235] 3691
21 Joakim Engström [#10043] 3530
10 Jimmy Hesselberg [#10666] 6767
38 2030
62 Per Boström [#10216] 1269
25 Staffan Thorén [#10965] 3007
45 André Ahlbertz [#11199] 1728
60 Michael Carl [#10039] 1310
36 Stefan Fällström [#10596] 2137
86 Viktor Ekström [#11398] 923
32 Joppe Josefsson [#10197] 2388
13 Jonas Nero [#10952] 5413
3 Peter Alsén [#11190] 16240
52 Robin Kinnunen [#10021] 1504
4 Alexander Merinen [#10443] 13533
71 Tobias Nilsson-Gjörloff  [#11371] 1112
27 Örjan Rosengren [#10192] 2800
89 Daniel Möller [#10948] 892