svenska40k.se

*GothCon 2009

Datum: 2009-04-10
Plats: Göteborg
Förening: Ylva
Hemsida: http://sm40k.foreningenylva.org/
Deltagare: 109
Eff. deltagare: 82.90
Antal rundor: 5
Placering Namn Poäng Armé
21 Roger Paavilainen [#10203] 3604 Witch Hunters
61 Magnus Dustler [#10433] 1316 Witch Hunters
45 Linus Widner [#10067] 1764 Witch Hunters
81 Lars Wallner [#10439] 999 Witch Hunters
72 Patrik Wallberg [#10200] 1120 Witch Hunters
73 Per-Ola Rickardsson [#10222] 1105 Tyranids
8 Erik Robertsson [#10020] 8290 Tyranids
78 Martin Jostby [#10054] 1036 Tyranids
53 Teodor Rodin [#10431] 1507 Tyranids
47 Mattias Johansson [#10195] 1692 Tyranids
18 Pär Ardin [#10010] 4145 Tau Empire
75 Henrik Öhrström [#10161] 1077 Tau Empire
99 Andreas Hellberg [#10445] 821 Tau Empire
92 Alexander Merinen [#10443] 882 Tau Empire
83 Robert Gräsberg [#10206] 975 Tau Empire
57 Marcus Arvidsson [#10084] 1405 Tau Empire
93 Peter Kärrberg [#10444] 873 Tau Empire
103 Mats Molid [#10252] 790 Space Wolves
106 Daniel Hedin [#10198] 768 Space Wolves
3 Anders Erestam [#10036] 16580 Space Wolves
50 Dag Samuelsson [#10083] 1594 Space Marines
28 Mattias Englund [#10081] 2763 Space Marines
76 Marcus Jobs [#10236] 1063 Space Marines
48 Björn Håkansson [#10196] 1658 Space Marines
20 Johan Bengtsson [#10064] 3768 Space Marines
12 David Gustafsson [#10062] 5921 Space Marines
23 Martin "Raggy" Johansson [#10127] 3316 Space Marines
43 Henrik Lampén [#10026] 1842 Space Marines
100 Per Almer [#10087] 813 Space Marines
6 Pär Hylander [#10050] 10363 Space Marines
42 Johan Asplund [#10011] 1884 Space Marines
65 Jony Kaijankoski [#10242] 1237 Space Marines
25 Joakim Rapp [#10005] 3070 Space Marines
67 Buster Jostrand [#10435] 1201 Space Marines
58 Andreas Stenback [#10164] 1382 Space Marines
27 Björn Nilsson [#10065] 2859 Space Marines
30 John Hultenius [#10224] 2591 Space Marines
44 Bengt Strand [#10429] 1802 Space Marines
101 Jens Mattsson [#10136] 805 Space Marines
64 Per Boström [#10216] 1256 Space Marines
107 Anders Johansson [#10446] 761 Space Marines
9 Andreas Cadelin [#10424] 7536 Space Marines
84 Jon Hallin [#10090] 964 Space Marines
87 Joachim Åhs [#10182] 931 Space Marines
74 Mathias Tell [#10053] 1091 Space Marines
95 Andreas Laneby [#10180] 855 Orks
17 Anton Svärd [#10267] 4363 Orks
41 Patrik Thorén [#10046] 1928 Orks
79 Simon Talltorp [#10438] 1023 Orks
1 Jeppa Resmark [#10004] 27633 Orks
46 Emil Gustafsson [#10430] 1727 Orks
77 Andreas Gräsberg [#10220] 1049 Orks
91 Peter Höglund [#10183] 891 Orks
19 Oskar Johansson [#10058] 3948 Orks
85 Erik Boge [#10099] 953 Orks
54 Jonas Holmgren [#10201] 1480 Necrons
108 Theodor Bergström [#10213] 754 Necrons
31 Christoffer Högberg [#10427] 2512 Necrons
98 Niklas Ask [#10207] 829 Imperial Guard
16 Mikael Andersson [#10163] 4606 Imperial Guard
94 Ola Karlsson [#10193] 864 Imperial Guard
109 Peter Welzien [#10310] 747 Imperial Guard
59 Alexander Fanni [#10016] 1359 Imperial Guard
104 Andreas Bradley [#10221] 782 Imperial Guard
68 Erik Stenback [#10212] 1184 Imperial Guard
82 Magnus Lantto [#10440] 987 Eldar
96 Benny Nielsen [#10190] 846 Eldar
71 Fredrik Thell [#10181] 1136 Eldar
10 David Utter [#10178] 6908 Eldar
2 Denis Korzun [#10253] 20725 Eldar
35 Anders Ovesen [#10008] 2241 Eldar
33 Fredrik Landelius [#10082] 2369 Eldar
55 Patrik Jansson [#10227] 1454 Eldar
22 Joppe Josefsson [#10197] 3454 Eldar
11 Björn Engqvist [#10035] 6377 Eldar
7 Andreas Holm [#10063] 9211 Eldar
4 Axel Rydén [#10017] 13817 Eldar
97 Clara Tröger [#10309] 837 Eldar
37 Mats Kristoffersson [#10428] 2126 Dark Eldar
5 Joakim Engström [#10043] 11843 Dark Eldar
60 Michael Carl [#10039] 1337 Dark Eldar
89 Anderz Birkestam [#10441] 911 Dark Angels
70 Markus Meldo [#10202] 1151 Dark Angels
36 Linus Österberg Nilsson [#10189] 2182 Dark Angels
40 Jimmie Berntsson [#10013] 1974 Daemonhunters
32 Tue Höjbjerg [#10003] 2438 Daemonhunters
80 Christian Hertz [#10086] 1011 Chaos Space Marines
34 Mathias Ahlgren [#10040] 2303 Chaos Space Marines
26 Oskar Rosenqvist [#10007] 2961 Chaos Space Marines
88 Joakim Linde [#10166] 921 Chaos Space Marines
14 Tobias Olsson [#10038] 5181 Chaos Space Marines
62 Mattias Bengtsson [#11486] 1295 Chaos Space Marines
13 Martin Larsson [#10425] 5527 Chaos Space Marines
24 Daniel Leidermark [#10095] 3188 Chaos Space Marines
39 Fredrik Ståhl [#10210] 2022 Chaos Space Marines
69 Andreas Lundström [#10162] 1168 Chaos Space Marines
15 Fredrik Figge Eriksson [#10025] 4876 Chaos Space Marines
66 Alexander Blåholtz [#10056] 1219 Chaos Space Marines
90 Mikael Dehlin [#10442] 901 Chaos Daemons
49 Stefan Nordström [#10032] 1625 Chaos Daemons
38 Pontus Stahre [#10057] 2073 Chaos Daemons
102 Aron Ahlbäck [#10285] 797 Chaos Daemons
86 Andreas Malmqvist [#10168] 942 Chaos Daemons
51 Didi Westerblad [#10076] 1564 Chaos Daemons
29 Per Nordén [#10037] 2674 Chaos Daemons
105 Jakob Strasser [#10030] 775 Chaos Daemons
63 Örjan Rosengren [#10192] 1275 Chaos Daemons
56 Jan-Eric Larsson [#10176] 1429 Blood Angels
52 Per Kristoffersson [#10225] 1535 Blood Angels