svenska40k.se

*Fantasia Fanatic

Datum: 2009-10-03
Plats: Umeå
Förening: FUSK
Hemsida: http://www.fantasiaweb.se/system/visa.asp?HID=17&FID=61&HSID=58
Forum: http://stridshammaren.se/forum/comments.php?DiscussionID=1658
Deltagare: 70
Eff. deltagare: 70.00
Antal rundor: 5
Placering Namn Poäng Armé
13 Linus Widner [#10067] 4667 Witch Hunters
5 Pär Ardin [#10010] 10000 Witch Hunters
6 Max Persson [#10041] 8750 Witch Hunters
53 Marcus Eriksson [#10480] 1273 Tyranids
68 Johan Roslund [#10592] 1000 Tyranids
2 Erik Robertsson [#10020] 17500 Tyranids
48 Markus Nikkinen [#10307] 1400 Tyranids
45 Raderad 1 [#10535] 1489 Tyranids
17 Erik Sandström [#10467] 3684 Tyranids
61 Niklas Hansson [#10493] 1111 Tyranids
11 Niklas Ledin [#10576] 5385 Tyranids
43 Elias Tjärnhage [#10504] 1556 Tyranids
66 Jacob Koch [#10590] 1029 Tau Empire
35 Björn Svensson [#10477] 1892 Tau Empire
21 Robert Lindberg [#10458] 3043 Space Wolves
56 Axel Linder [#10495] 1207 Space Marines
6 Tobias Olsson [#10038] 8750 Space Marines
9 Henrik Lampén [#10026] 6364 Space Marines
37 Oskar Andersson [#10475] 1795 Space Marines
50 Björn Uddgård [#10091] 1346 Space Marines
33 Christoffer Fahlgren [#10499] 2000 Space Marines
62 Viktor Bergenholtz [#10497] 1094 Space Marines
34 Fredrik Fryksäter [#10488] 1944 Space Marines
26 Thomas Sandström [#10578] 2500 Space Marines
69 Jörgen Smalås [#10593] 986 Space Marines
19 Johan Asplund [#10011] 3333 Space Marines
52 Per Johansson [#10585] 1296 Space Marines
39 Rasmus Berglöf [#10581] 1707 Orks
19 Johan Hofverberg [#10456] 3333 Orks
14 Wille Virtanen [#10471] 4375 Orks
49 Örjan Grundström [#10498] 1373 Imperial Guard
63 Jonathan Hägglund [#10588] 1077 Imperial Guard
25 Albert Johansson [#10503] 2593 Imperial Guard
38 Peter Andersson [#10484] 1750 Imperial Guard
23 Martin Hemström [#10023] 2800 Imperial Guard
3 Jonas Hallbom [#10574] 14000 Imperial Guard
56 Håkan Schönkvist [#10286] 1207 Imperial Guard
47 Adam Jonsson [#10501] 1429 Imperial Guard
44 Jonas Abel [#10583] 1522 Eldar
1 Joakim Engström [#10043] 23333 Eldar
18 David Utter [#10178] 3500 Eldar
59 David Sandström [#10473] 1148 Eldar
58 Anders Brager [#10586] 1167 Eldar
54 Andreas Ylmefors [#10470] 1250 Eldar
46 Viktor Forsberg [#10584] 1458 Eldar
41 Henrik Lennartsson [#10582] 1628 Eldar
22 Rickard Yttergren [#10455] 2917 Eldar
12 Lars Bergström [#10104] 5000 Eldar
29 Johan Dyrlind [#10469] 2258 Eldar
28 Linus Råde [#10579] 2333 Dark Eldar
30 Mattias Hägglund [#10451] 2188 Dark Eldar
65 Sven Eckerskog [#10490] 1045 Dark Angels
51 Pontus Boström [#10487] 1321 Dark Angels
66 Jonas Karlsen [#10591] 1029 Daemonhunters
64 Christer Åström [#10589] 1061 Daemonhunters
23 Martin Westerlund [#10463] 2800 Chaos Space Marines
70 Daniel Enge [#10594] 972 Chaos Space Marines
4 Mårten Dahlberg [#10575] 11667 Chaos Space Marines
55 Pontus Stahre [#10057] 1228 Chaos Space Marines
15 Andreas Gustafsson [#10029] 4118 Chaos Space Marines
40 Linus Söderberg [#10474] 1667 Chaos Space Marines
8 Mattias Englund [#10081] 7000 Chaos Space Marines
16 Fredrik Seijsing [#10577] 3889 Chaos Daemons
10 Niklas Bengtsson [#10453] 5833 Chaos Daemons
42 Didi Westerblad [#10076] 1591 Chaos Daemons
35 Björn Sjöström [#10462] 1892 Chaos Daemons
32 Ismael Björkmo [#10580] 2059 Chaos Daemons
31 Ola Örnberg [#10457] 2121 Chaos Daemons
27 Anders Ovesen [#10008] 2414 Chaos Daemons
60 Eric Pettersson [#10587] 1129 Blood Angels