svenska40k.se

*GothCon 2010

Datum: 2010-04-02
Plats: Göteborg
Förening: Ylva
Forum: http://www.svenska40k.se/forum/viewforum.php?f=59
Deltagare: 128
Eff. deltagare: 84.80
Antal rundor: 5
Placering Namn Poäng Armé
128 Johan Erik Brusved [#10744] 652 Necrons
127 David Lundsjö [#10031] 657 Orks
126 Anders Ovesen [#10008] 663 Imperial Guard
125 Patrik Wallberg [#10200] 668 Orks
124 Rasmus Haglund [#10743] 673 Daemonhunters
123 Niklas Wretman [#10742] 678 Imperial Guard
122 Joakim Linde [#10166] 684 Chaos Space Marines
121 Pontus Haglund [#10741] 689 Space Marines
120 Erik Holm [#10662] 695 Imperial Guard
119 Mikael Andersson (Trauma) [#10740] 701 Imperial Guard
118 Jonas Holmgren [#10201] 707 Necrons
117 Per Almer [#10087] 713 Chaos Space Marines
116 Fredrik Ståhl [#10210] 719 Eldar
115 Mikael Dehlin [#10442] 725 Chaos Daemons
114 Per-Ola Rickardsson [#10222] 731 Necrons
113 Karl A. Hallstan [#10739] 737 Tau Empire
112 Jakob Strasser [#10030] 744 Space Marines
111 Anderz Birkestam [#10441] 750 Space Marines
110 Alexander Merinen [#10443] 757 Space Marines
109 Christofer Andersson [#10738] 764 Witch Hunters
108 Fredrik Götesson [#10217] 771 Tau Empire
107 Marcus Allberg [#10737] 778 Space Marines
106 Andreas Malmqvist [#10168] 785 Space Marines
105 Johan Sundin [#10597] 793 Tau Empire
104 Johan Adolfsson [#10736] 800 Space Marines
103 Mats Berg [#10015] 808 Eldar
102 Ola Karlsson [#10193] 815 Imperial Guard
101 Jan-Joel Salo [#10175] 823 Eldar
100 Viktor Engström [#10735] 831 Space Marines
99 Andreas Gräsberg [#10220] 840 Orks
98 Niklas Backer Meurke [#10853] 848 Imperial Guard
97 Oskar Larsson [#10733] 857 Eldar
96 Clara Tröger [#10309] 865 Eldar
95 Peder Harty [#10732] 874 Tyranids
94 Benny Nielsen [#10190] 883 Space Marines
93 Martin Jostby [#10054] 893 Tyranids
92 Den enda riktiga Wallander! [#10694] 902 Tyranids
91 Andreas Lundström [#10162] 912 Space Marines
90 Mattias Hägglund [#10451] 922 Dark Eldar
89 Dick Rotenbrink [#10518] 932 Dark Angels
88 Fredrik Thell [#10181] 942 Eldar
87 Simon Talltorp [#10438] 953 Orks
86 Per Malmberg [#10695] 964 Tau Empire
85 Jimmy Hesselberg [#10666] 975 Tyranids
84 Markus Fridolfsson [#10703] 986 Space Marines
83 Oscar Arnell [#10705] 998 Imperial Guard
82 Linus Mossberg [#10731] 1010 Dark Eldar
81 Magnus Wendel [#10567] 1022 Necrons
80 Björn Nielsen [#10542] 1034 Imperial Guard
79 Patrik Jansson [#10227] 1047 Eldar
78 Robert Gräsberg [#10206] 1060 Tau Empire
77 Mathias Tell [#10053] 1073 Tau Empire
76 Daniel Kirby [#10730] 1087 Orks
75 Mikael Andersson [#10163] 1101 Imperial Guard
74 Andreas Gustafsson [#10029] 1116 Chaos Daemons
73 Karl-Johan Walander [#10697] 1131 Imperial Guard
72 Frans Bergqvist [#10650] 1146 Daemonhunters
71 Björn Nilsson [#10065] 1162 Eldar
70 Magnus Andersson [#10070] 1178 Orks
69 Simon Bergqvist [#10512] 1194 Daemonhunters
68 Per Kristoffersson [#10225] 1211 Blood Angels
67 Jimmy Johansson [#10449] 1229 Space Marines
66 Peter Widenhammar [#10729] 1247 Space Wolves
65 Oskar Johansson [#10058] 1266 Space Marines
64 Tobias Olsson [#10038] 1285 Imperial Guard
63 Joakim Blom [#10233] 1305 Chaos Space Marines
62 Kristian Rapp [#10229] 1325 Imperial Guard
61 Magnus Lantto [#10440] 1346 Eldar
60 Andreas Bradley [#10221] 1368 Imperial Guard
59 Mathias Lamu [#10232] 1390 Chaos Space Marines
58 Jerry Hammarberg [#10678] 1413 Imperial Guard
57 Mats Danhage [#10045] 1437 Space Marines
56 Jesper Unander-Scharin [#10546] 1462 Eldar
55 Richard Petersson [#10655] 1488 Imperial Guard
54 Per Boström [#10216] 1514 Dark Angels
53 Swen Österberg [#10107] 1542 Space Marines
52 Andy Kjellner [#10700] 1570 Daemonhunters
51 Jony Kaijankoski [#10242] 1600 Eldar
50 Erik Stenback [#10212] 1631 Imperial Guard
49 David Utter [#10178] 1663 Eldar
48 Robin Kinnunen [#10021] 1696 Chaos Space Marines
47 Alexander Fanni [#10016] 1731 Imperial Guard
46 Oskar Rosenqvist [#10007] 1767 Orks
45 Johan Johannesson [#10663] 1804 Chaos Space Marines
44 Andreas Salomonsson [#10540] 1843 Eldar
43 Johan Bengtsson [#10064] 1884 Witch Hunters
42 Jimmie Berntsson [#10013] 1927 Daemonhunters
41 Daniel Leidermark [#10095] 1972 Witch Hunters
40 Mikael Sääw [#10727] 2019 Dark Angels
39 Erik Malm [#10103] 2068 Blood Angels
38 Dag Samuelsson [#10083] 2120 Tyranids
37 Michael Carl [#10039] 2174 Dark Eldar
36 Andreas Holm [#10063] 2232 Eldar
35 Christoffer Nilsson [#10701] 2292 Dark Eldar
34 Jens Mattsson [#10136] 2356 Space Marines
33 Mattias Englund [#10081] 2423 Necrons
32 Jan-Eric Larsson [#10176] 2494 Blood Angels
31 Andreas Cadelin [#10424] 2570 Space Marines
30 Johan Philipsen [#10726] 2650 Chaos Space Marines
29 Joppe Josefsson [#10197] 2735 Eldar
28 Linus Österberg Nilsson [#10189] 2827 Dark Angels
27 Martin Larsson [#10425] 2924 Chaos Space Marines
26 Erik Boge [#10099] 3029 Orks
25 Magnus Elmquist [#10569] 3141 Chaos Daemons
24 Erik Aronsson [#10100] 3262 Orks
23 Andreas Laneby [#10180] 3392 Tau Empire
22 Patrik Thorén [#10046] 3533 Orks
21 Robert Johansson [#10566] 3687 Daemonhunters
20 Johan Asplund [#10011] 3855 Space Wolves
19 Joachim Åhs [#10182] 4038 Space Marines
18 Erik Sjöberg [#10725] 4240 Daemonhunters
17 Jon Hallin [#10090] 4463 Space Marines
16 Erik Robertsson [#10020] 4711 Tyranids
15 David Gustafsson [#10062] 4988 Space Wolves
14 Markus Meldo [#10202] 5300 Dark Angels
13 Pär Hylander [#10050] 5653 Space Marines
12 Linus Widner [#10067] 6057 Witch Hunters
11 Örjan Rosengren [#10192] 6523 Chaos Daemons
10 Marcus Dröcshmeister [#10661] 7067 Space Marines
9 Johan Westlund [#10006] 7709 Imperial Guard
8 Joakim Engström [#10043] 8480 Orks
7 Rikard Tröger [#10108] 9422 Space Marines
6 Olof Esters [#10019] 10600 Orks
5 Denis Korzun [#10253] 12114 Eldar
4 Linus Lindgren [#10027] 14133 Dark Eldar
3 Joakim Rapp [#10005] 16960 Tau Empire
2 Pär Ardin [#10010] 21200 Tau Empire
1 Anders Erestam [#10036] 28267 Space Wolves