svenska40k.se

Per Nordén

Placering
Rankingpoäng
ID #10037
Förening Ylva
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2011-06-02 *LinCon 2011 17 61 3211
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 8 160 4000
2010-08-21 *SydCon 2010 45 65 1383
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 5 139 4964
2009-08-01 *SydCon 2009 15 51 3000
2009-04-10 *GothCon 2009 29 109 2674
2009-01-17 *Varbergsturnering 7 32 3556
2008-11-22 *Varbergsturnering 3 28 5600
2008-09-13 *Dubbelturnering [Lag:2] 13 40 1333
2008-08-01 *SydCon 2008 22 39 1625

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.