svenska40k.se

Magnus Öberg

Placering
Rankingpoäng
ID #10909
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2013-05-09 *LinCon 2013 60 66 1065
2013-03-29 *Gothcon 67 102 1191
2012-05-05 *Warpstorm 6 7 24 2667
2012-01-06 *DefCon 2012 31 55 1667
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 48 204 1020
2011-10-29 *SydCon 2011 6 22 2750
2011-01-07 *DefCon 2011 56 62 1069

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.