svenska40k.se

Dan Sjöström

Placering
Rankingpoäng
ID #11537
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2022-10-01 Fantasia Fanatic XLII 88 98 909
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2019-10-12 *Fantasia Fanatic XXXVI 37 91 2079
2018-10-06 *Fantasia Fanatic XXXIV 7 92 9022
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 25 103 3048
2017-09-30 *Fantasia Fanatic XXXII 22 88 3367
2017-06-18 *Fantasias Releasehelgsturnering 2 48 12000
2017-01-29 *Fantasia Wintergames II [Lag:2] 3 60 6000
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 44 103 1789
2016-04-09 *Fantasia Fanatic XXIX 21 82 3487
2016-01-31 *Fantasia Wintergames [Lag:2] 3 61 6100
2015-09-26 *Fantasia Fanatic XXVIII 52 80 1481
2015-04-25 *Fantasia Fanatic XXVII 56 82 1383
2015-01-25 *F.U.S.K på Saga [Lag:2] 10 48 2000

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.