svenska40k.se

Anton Wilson

Placering
Rankingpoäng
ID #11742
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2021-11-20 Games of Westeros X 19 96 3886
2020-09-12 Westeros ITC RTT #18 8 10 1000
2020-08-01 Westeros ITC RTT #17 6 12 1500
2020-03-07 *Games of Westeros IX 2 108 20700
2019-10-26 *Malmö Wargaming Weekend 4 30 82 2506
2019-09-07 *Games of Westeroes VII 21 104 3583
2019-08-10 *SLG Champion ITC 6 25 3125
2019-07-07 *Westeros ITC RTT #13 4 14 2333
2019-06-09 *Westeros ITC RTT #12 3 8 0
2019-06-08 *Westeros ITC RTT #11 1 7 0
2019-05-19 *Westeros ITC RTT #10 4 12 2000
2019-05-11 *WDW ITC-RTT II 1 10 3333
2019-04-13 *Westeros ITC RTT #9 3 11 2200
2019-03-30 *Westeros ITC RTT #8 1 13 4333
2019-03-02 *Games of Westeros VI (Westeros ITC X) 6 72 9000
2019-02-24 *Westeros ITC RTT #7 5 10 1429
2019-02-16 *WDW ITC-rtt 1 6 0
2019-01-27 *Westeros ITC RTT #5 4 14 2333
2019-01-26 *Westeros ITC RTT #6 12 13 929
2018-12-30 *Westeros ITC RTT #4 3 12 2400
2018-12-01 *Games of Westeros V (Westeros ITC IX) 5 71 10143
2018-10-27 *Mamlö Wargaming Weekend 10 60 5000
2018-09-02 *Westeros ITC VIII 16 77 4278
2018-05-26 *Westeros ITC Rtt3 1 14 4667
2018-03-10 *Westeros ITC VII 8 57 5700
2018-02-25 *Westeros ITC RTT #2 3 13 2600
2017-12-09 *Westeros VI 11 45 3462
2017-09-10 *10/9 LBK touren XXXIII - Warhammer 40.000 8th edition 7 16 1778
2017-08-26 *Westeros ITC V 11 44 3385
2017-05-25 *Lincon 2017 12 34 2429
2017-04-08 *Westeros Spring ITC 11 27 2077
2017-03-19 *LBK Touren XXXI 4 16 2667
2017-01-07 *Defcon 2017 tvådagars 18 30 1500
2017-01-06 *Defcon 2017 endagars 4 18 3000
2016-12-03 *Westeros winter ITC 21 32 1391

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.