Jonas Olsson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10525 |
| Förening | Saeculum Ob... |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2014-03-30 | *LBK Touren XVI | 2 | 8 | 0 |
| 2021-10-10 | LBK 9TH EDITION 40K TURNERING 10 OKTOBER | 5 | 6 | 0 |
| 2022-02-13 | LBK Tour - 13 Februari | 3 | 9 | 0 |
| 2022-04-09 | LBK TOUR - 9 April | 8 | 8 | 0 |
| 2019-04-27 | *LBK Touren XLVI | 10 | 10 | 833 |
| 2020-02-15 | *LBK touren 53 | 9 | 10 | 909 |
| 2020-09-05 | LBK Touren 57 | 9 | 10 | 909 |
| 2017-07-08 | *WettCon Returns | 11 | 12 | 923 |
| 2021-07-17 | LBK 9TH EDITION 40K TOURNAMENT | 11 | 12 | 923 |
| 2015-06-27 | *LBK Touren XXIV | 12 | 13 | 929 |
| 2017-11-26 | *LBK Touren XXXV | 12 | 13 | 929 |
| 2016-09-04 | *LBK Touren XXX | 15 | 16 | 941 |
| 2011-06-18 | *BlomCon Summer | 25 | 26 | 963 |
| 2020-01-04 | *Defcon | 50 | 51 | 981 |
| 2017-07-29 | *LBK Touren XXXII Lör 29/7 | 14 | 16 | 1000 |
| 2019-11-16 | *LBK Touren 51 | 12 | 14 | 1000 |
| 2024-01-06 | Defcon 2024 | 41 | 44 | 1023 |
| 2009-05-21 | *LinCon 2009 | 42 | 46 | 1045 |
| 2011-12-03 | *Sidetour 2011 | 13 | 16 | 1067 |
| 2017-03-19 | *LBK Touren XXXI | 13 | 16 | 1067 |
| 2018-01-06 | *Defcon 2018 | 26 | 30 | 1071 |
| 2018-04-22 | *LBK Touren XXXVIII | 12 | 15 | 1071 |
| 2015-09-13 | *LBK Touren XXVI | 9 | 12 | 1091 |
| 2017-09-10 | *10/9 LBK touren XXXIII - Warhammer 40.000 8th edition | 12 | 16 | 1143 |
| 2016-05-05 | *Lincon | 39 | 48 | 1171 |
| 2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 20 | 105 | 1193 |
| 2015-01-05 | *DEFCON 2015 | 30 | 39 | 1219 |
| 2010-10-16 | *SO Fall 2010 | 25 | 34 | 1259 |
| 2013-06-09 | *BLOOD FRENZY | 20 | 28 | 1273 |
| 2018-07-22 | *LBK touren XXXX | 12 | 18 | 1286 |
| 2020-08-01 | LBK Touren LVI | 7 | 12 | 1333 |
| 2013-01-04 | *DefCon 2013 | 24 | 35 | 1346 |
| 2014-05-29 | *Lincon 2014 | 40 | 57 | 1357 |
| 2021-11-06 | Warhammer 40k @Lincon 2021 | 6 | 11 | 1375 |
| 2014-04-20 | *Blood Frenzy II | 11 | 18 | 1385 |
| 2019-05-31 | *Lincon 2019 | 24 | 37 | 1423 |
| 2014-03-02 | *Last Man Standing II | 9 | 17 | 1545 |
| 2018-02-18 | *LBK Touren XXXVI | 9 | 18 | 1636 |
| 2019-06-23 | *LBK Touren XLVII | 8 | 17 | 1700 |
| 2012-02-26 | *BlomCon 3 RoE | 6 | 14 | 1750 |
| 2019-10-13 | *LBK touren L | 6 | 14 | 1750 |
| 2012-05-17 | *LinCon 2012 | 34 | 65 | 1806 |
| 2015-05-15 | *LinCon2015 | 10 | 24 | 2000 |
| 2019-01-05 | *DefCon 2019 | 14 | 33 | 2063 |
| 2018-05-11 | *Lincon 2018 | 18 | 44 | 2200 |
| 2017-01-06 | *Defcon 2017 endagars | 6 | 18 | 2250 |
| 2016-01-09 | *DefCon 2016 | 17 | 48 | 2526 |
| 2014-01-04 | *DefCon 2014 | 11 | 36 | 2769 |
| 2013-09-06 | *Legends Of The Fall 2013 | 8 | 28 | 2800 |
| 2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 9 | 138 | 3136 |
| 2010-04-24 | *LBK Touren | 3 | 16 | 3200 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.