Björn Eriksson |
|
Placering | 3 |
---|---|
Rankingpoäng | 87314 |
ID | #10749 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | Fantasia Fanatic XLVII | 1 | 82 | 26733 |
2024-11-01 | TTT-2024 [Lag:4] | 1 | 104 | 8667 |
2024-10-19 | Malmö Wargaming Weekend 8 | 1 | 120 | 28000 |
2024-09-22 | Grand Fanatic III [Lag:4] | 6 | 104 | 3250 |
2024-09-07 | Games of Westeros XVIII [Lag:5] | 6 | 110 | 2750 |
2024-05-25 | GRIMDARK 21: New venues to conquer! | 1 | 32 | 10667 |
2024-05-05 | sXe RTT#5 | 1 | 20 | 4000 |
2024-03-29 | Gothcon 40k Open | 15 | 63 | 4447 |
2024-02-24 | Malmö Endagars | 2 | 20 | 3000 |
2024-01-27 | sXe RTT | 1 | 22 | 4400 |
2024-01-06 | Defcon 2024 | 3 | 44 | 8800 |
2023-12-02 | Games of Westeros XVI - Team Tournament [Lag:5] | 3 | 110 | 4400 |
2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 5 | 99 | 3536 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.