svenska40k.se

*Fantasia Fanatic

Datum: 2012-10-06
Plats: Umeå
Förening: FUSK
Deltagare: 84
Eff. deltagare: 44.40
Antal rundor: 5
Placering Namn Poäng Armé
1 Daniel Hesselberg [#10028] 14800 Necrons
2 Björn Eriksson [#10749] 11100 Dark Eldar
3 Mattias Englund [#10081] 8880 Grey Knights
4 Tobias Löfbom [#10748] 7400 Sisters of Battle
5 Fredrik Lundberg [#10979] 6343 Tyranids
6 Tobias Rundström [#10722] 5550 Chaos Daemons
7 Mats Weingård [#10702] 4933 Chaos Space Marines
8 Joachim Åhs [#10182] 4440 Imperial Guard
9 Axel Rydén [#10017] 4036 Eldar
10 Mattias Hägglund [#10451] 3700 Imperial Guard
11 Viktor BergenHoltz [#11165] 3415 Tyranids
12 Jimmy Hesselberg [#10666] 3171 Blood Angels
13 Tomas Sandström [#10984] 2960 Space Marines
14 Rikard Lindahl [#10981] 2775 Chaos Daemons
15 Erik Sandström [#10467] 2612 Tyranids
16 Niclas Ledin [#11166] 2467 Blood Angels
17 Patrik Thorén [#10046] 2337 Orks
18 Lennart Svensson [#10548] 2220 Necrons
19 Richard Petersson [#10655] 2114 Grey Knights
20 Niklas Bengtsson [#10453] 2018 Necrons
21 Ola Örnberg [#10457] 1930 Chaos Daemons
22 Björn Svensson [#10477] 1850 Space Marines
23 Mikael Kabele [#11130] 1776 Space Wolves
24 Oscar Arnell [#10705] 1708 Space Marines
25 Stefan Fällström [#10596] 1644 Eldar
26 Viktor Forsberg [#10584] 1586 Dark Eldar
27 Elias Palmarsson [#10991] 1531 Grey Knights
28 Mattias Nilsson [#10807] 1480 Necrons
29 Johan Dyrlind [#10469] 1432 Eldar
30 Hang Au [#11167] 1388 Necrons
31 Magnus Forslund [#10982] 1345 Blood Angels
32 Joel Johnson [#10496] 1306 Sisters of Battle
33 Dan Kling [#10811] 1269 Eldar
34 Kenneth Lönnberg [#10844] 1233 Imperial Guard
35 David Sandström [#10473] 1200 Dark Angels
36 Robert Lindberg [#10458] 1168 Space Wolves
37 Stefan Paulsson [#10987] 1138 Dark Angels
38 Fredrik Sundell [#10845] 1110 Imperial Guard
39 Roger Larsson [#10756] 1083 Necrons
40 Per Andersson [#10468] 1057 Necrons
41 Henrik Nyberg [#10993] 1033 Tau Empire
42 Mattias Runesson [#11168] 1009 Space Marines
43 Jon Borg [#11169] 987 Grey Knights
44 Lars Lejon Stenlund [#10852] 965 Orks
45 Pontus Boström [#10487] 945 Dark Eldar
46 Andreas Bergsten [#10986] 925 Blood Angels
47 Rasmus Haglund [#10743] 906 Grey Knights
48 Markus Eriksson [#11170] 888 Space Marines
49 Dennis Jansson [#11057] 871 Grey Knights
50 Per Oscarsson [#10840] 854 Space Wolves
51 John Sunesson [#11017] 838 Tau Empire
52 Matti Siirtola [#10595] 822 Necrons
53 Axel Linder [#10495] 807 Grey Knights
54 Björn Sjöström [#10462] 793 Tau Empire
55 Anders Brager [#10586] 779 Tyranids
56 Torbjörn Gullo [#11035] 766 Grey Knights
57 Tom Johansson [#11132] 753 Tyranids
58 Simon Ivarsson [#11144] 740 Chaos Daemons
59 Kristoffer Wikner [#10762] 728 Tau Empire
60 Sten Bergmark [#11143] 716 Tyranids
61 Mikael Hörnberg [#11171] 705 Grey Knights
62 Linus Söderberg [#10474] 694 Orks
63 Peter Forsgren [#11172] 683 Orks
64 Mattias Lundqvist [#10985] 673 Grey Knights
65 Jacob Edbom [#11173] 663 Imperial Guard
66 Viktor Byström [#11146] 653 Space Marines
67 Isak Berg [#11145] 643 Orks
68 Måns Saari Jonsson [#10764] 634 Orks
69 Sven Eckerskog [#10490] 625 Dark Angels
70 Daniel Tanderyd [#10996] 617 Necrons
71 Andreas Åden [#11139] 608 Dark Angels
72 Robin Mattas [#11043] 600 Chaos Space Marines
73 Niklas Wahlström [#10842] 592 Necrons
74 Albert Johansson [#10503] 584 Imperial Guard
75 Johannes Persson [#11133] 577 Dark Eldar
76 Peter Hamberg [#11174] 569 Imperial Guard
77 Rasmus Linberg Erixsson [#11175] 562 Imperial Guard
78 Marcus Malmbo [#11176] 555 Tau Empire
79 Simon Ingvarsson [#11147] 548 Blood Angels
80 Alexander Andersson [#10009] 541 Space Marines
81 John Levi-Nyberg [#11140] 535 Tau Empire
82 Stefan Taavo [#10837] 529 Necrons
83 Morgan Norman [#11177] 522 Chaos Space Marines
84 Jonathan Almegren [#11178] 516 Orks