svenska40k.se

David Sandström

Placering 394
Rankingpoäng 2533
ID #10473
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2023-01-07 HFF Januarislaget 10 16 1333
2022-07-02 Hff Summer Battle 8 12 1200
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 36 103 1218
2016-04-09 *Fantasia Fanatic XXIX 65 82 660
2015-09-26 *Fantasia Fanatic XXVIII 72 80 595
2015-04-25 *Fantasia Fanatic XXVII 39 82 1078
2014-09-27 *Fantasia Fanatic XXVI 33 78 1251
2014-03-29 *Fantasia Fanatic XXV 21 78 1904
2013-09-28 *Fantasia Fanatic XXIV 32 76 1282
2013-04-27 *Fantasia Fanatic XXIII 28 80 1467
2012-10-06 *Fantasia Fanatic 35 84 1200
2011-10-01 *Fantasia Fanatic 40 94 1081
2011-05-28 *Fantasia Fanatic 62 84 694
2011-04-21 *GothCon 2011 74 117 628
2010-10-02 *Fantasia Fanatic 36 66 1121
2010-04-24 *Fantasia Fanatic 18 82 2210
2009-10-03 *Fantasia Fanatic 59 70 705
2009-05-16 *Fantasia Fanatic 28 60 1400

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.