svenska40k.se

*Fantasia Fanatic

Datum: 2011-10-01
Plats: Umeå
Förening: FUSK
Forum: http://www.svenska40k.se/forum/viewforum.php?f=65
Deltagare: 94
Eff. deltagare: 45.40
Antal rundor: 5
Placering Namn Poäng Armé
1 Daniel Hesselberg [#10028] 15133 Blood Angels
2 Pär Ardin [#10010] 11350 Dark Eldar
3 Jimmy Hesselberg [#10666] 9080 Space Marines
4 Axel Rydén [#10017] 7567 Eldar
5 Linus Widner [#10067] 6486 Space Wolves
6 Rasmus Haglund [#10743] 5675 Grey Knights
7 Mattias Englund [#10081] 5044 Orks
7 Joakim Engström [#10043] 5044 Space Wolves
9 Stefan Fällström [#10596] 4127 Eldar
10 Anders Erestam [#10036] 3783 Dark Eldar
11 Matti Siirtola [#10595] 3492 Imperial Guard
11 Mattias Hägglund [#10451] 3492 Orks
13 Max Persson [#10041] 3027 Space Wolves
14 Fredrik Seijsing [#10577] 2838 Orks
15 Joakim Blom [#10233] 2671 Dark Eldar
16 Michael Wågebrand [#10983] 2522 Space Wolves
17 Björn Eriksson [#10749] 2389 Dark Eldar
18 Elias Lindqvist [#10452] 2270 Blood Angels
19 Jon Hallin [#10090] 2162 Space Marines
20 Niklas Bengtsson [#10453] 2064 Space Marines
21 Krister Lundmark [#10753] 1974 Dark Eldar
22 Torbjörn Gullo [#11035] 1892 Grey Knights
23 Johan Asplund [#10011] 1816 Tyranids
24 Mats Weingård [#10702] 1746 Chaos Space Marines
25 Henrik Gunillasson [#10751] 1681 Dark Eldar
26 Tomas Sandström [#10984] 1621 Space Marines
26 Joachim Åhs [#10182] 1621 Grey Knights
28 Rikard Lindahl [#10981] 1513 Grey Knights
29 Johan Dyrlind [#10469] 1465 Eldar
29 Robin Cederholm [#11036] 1465 Imperial Guard
31 Fredrik Lundberg [#10979] 1376 Tyranids
32 Tobias Rundström [#10722] 1335 Chaos Daemons
32 Per Stureson [#10933] 1335 Chaos Space Marines
34 Jerry Hammarberg [#10678] 1261 Imperial Guard
35 David Utter [#10178] 1227 Eldar
36 Martin Westerlund [#10463] 1195 Chaos Daemons
37 Patrik Thorén [#10046] 1164 Orks
37 Peter Strandgårdh [#10489] 1164 Tyranids
39 John Sunesson [#11017] 1107 Dark Eldar
40 Anders Ovesen [#10008] 1081 Necrons
40 David Sandström [#10473] 1081 Space Marines
42 Magnus Forslund [#10982] 1032 Blood Angels
43 Jimmy Johansson [#10449] 1009 Dark Eldar
44 Joel Johnson [#10496] 987 Sisters of Battle
44 Per Andersson [#10468] 987 Space Marines
46 Richard Petersson [#10655] 946 Imperial Guard
47 Erik Sandström [#10467] 927 Blood Angels
47 Ola Örnberg [#10457] 927 Imperial Guard
49 Joakim Arnell [#10848] 890 Orks
50 Robert Lindberg [#10458] 873 Space Wolves
51 Victor Bergenholtz [#10757] 857 Grey Knights
52 Patrik Ylmefors [#10459] 841 Chaos Space Marines
53 Albert Johansson [#10503] 825 Imperial Guard
54 Björn Sjöström [#10462] 811 Tau Empire
54 Tommy Markström [#10839] 811 Orks
56 David Ek [#10570] 783 Space Marines
56 Edvard Lundgren [#11037] 783 Imperial Guard
58 Jakob Edbom [#11016] 757 Imperial Guard
59 Rasmus Berglöf [#10581] 744 Blood Angels
60 Peter Andersson [#10484] 732 Orks
61 Stefan Taavo [#10837] 721 Imperial Guard
61 Anders Brager [#10586] 721 Tyranids
63 Johan Pilestedt [#10466] 698 Space Marines
64 Daniel Krigsman [#10464] 688 Orks
65 Alexander Leijon [#10243] 678 Space Marines
66 Per Oskarsson [#10759] 668 Space Wolves
67 Linus Söderberg [#10474] 658 Imperial Guard
68 Victor Boman [#10758] 649 Imperial Guard
69 Christoffer Fahlgren [#10499] 639 Space Marines
70 Jonas Kristöm [#11038] 631 Imperial Guard
71 Mattias Lundqvist [#10985] 622 Grey Knights
72 Victor Öhlund [#11039] 614 Tau Empire
73 Hans Rundqvist [#10850] 605 Chaos Space Marines
73 Klas Lundqvist [#10479] 605 Space Wolves
75 Björn Svensson [#10477] 590 Imperial Guard
76 Erik Lifbom [#10980] 582 Dark Eldar
77 Malcom Evefors [#11040] 575 Grey Knights
77 Axel Linder [#10495] 575 Grey Knights
79 Jakob Vingren [#11041] 560 Space Marines
80 Linus Dyverfeldt [#10846] 554 Imperial Guard
81 Viktor Forsberg [#10584] 547 Eldar
82 Fredrik Fryksäter [#10488] 540 Space Marines
83 Måns Saari Jonsson [#10764] 534 Orks
84 Örjan Grundström [#10498] 528 Imperial Guard
85 Mikael Näslund [#11042] 522 Blood Angels
86 Adam Jonsson [#10501] 516 Orks
87 Robin Mattas [#11043] 510 Chaos Daemons
88 Henrik Åslin [#10849] 504 Eldar
89 Rasmus Lindberg Eriksson [#11044] 499 Imperial Guard
90 Daniel Tanderyd [#10996] 493 Necrons
91 Alexander Husak [#11008] 488 Space Marines
92 Rickard Hällgren [#10502] 483 Tau Empire
93 Emil Molén [#11045] 478 Chaos Daemons
94 Lars Lejon Stenlund [#10852] 473 Chaos Space Marines