Johan Asplund |
|
Placering | 816 |
---|---|
Rankingpoäng | 600 |
ID | #10011 |
Förening | GAST |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 | WDW RTT XVI | 13 | 15 | 600 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-03-05 | West Coast RTT (mar) | 23 | 24 | 960 |
2020-02-22 | *WCT Episode 1 | 9 | 30 | 2727 |
2019-08-31 | *MFF 2019 40K Summer Slam GT | 30 | 32 | 1000 |
2019-04-19 | *GothCon XLIII Dubbeltrubbel [Lag:2] | 2 | 60 | 7500 |
2019-04-06 | *ITC Ale Del 1 | 2 | 16 | 4000 |
2019-02-16 | *TOKSPELEN 2019 | 7 | 12 | 1333 |
2018-11-02 | *TTT 2018 [Lag:4] | 1 | 109 | 9083 |
2018-08-31 | *Summerfight 2018 | 6 | 22 | 2750 |
2018-03-30 | *Gothcon | 20 | 68 | 3091 |
2017-11-03 | *TTT 2017 [Lag:4] | 2 | 86 | 5375 |
2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 3 | 105 | 5250 |
2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 5 | 105 | 3750 |
2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 4 | 125 | 5208 |
2014-03-16 | *Flabbergast 2014 | 20 | 28 | 1273 |
2013-09-21 | *Flabbergast | 40 | 40 | 952 |
2013-01-26 | *Gamers Weekend | 14 | 40 | 2500 |
2012-04-06 | *GothCon 2012 | 18 | 108 | 4140 |
2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 26 | 204 | 1821 |
2011-10-01 | *Fantasia Fanatic | 23 | 94 | 3256 |
2011-08-06 | *Summer Fight 2011 | 14 | 30 | 1875 |
2011-06-02 | *LinCon 2011 | 35 | 61 | 1649 |
2011-05-28 | *Fantasia Fanatic | 3 | 84 | 16080 |
2011-04-21 | *GothCon 2011 | 72 | 117 | 1131 |
2011-02-26 | *Vinterslaget 2011 | 7 | 42 | 4667 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 22 | 160 | 1667 |
2010-10-02 | *Fantasia Fanatic | 10 | 66 | 5500 |
2010-04-24 | *Fantasia Fanatic | 29 | 82 | 2587 |
2010-04-02 | *GothCon 2010 | 20 | 128 | 3855 |
2010-02-20 | *Varbergsturnering | 3 | 26 | 5200 |
2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 10 | 139 | 2896 |
2009-10-03 | *Fantasia Fanatic | 19 | 70 | 3333 |
2009-09-26 | *Skånecupen 2009 | 36 | 43 | 1132 |
2009-09-05 | *Varbergsturnering | 2 | 22 | 5500 |
2009-05-16 | *Fantasia Fanatic | 13 | 60 | 4000 |
2009-05-02 | *Varberg RoE | 3 | 15 | 3000 |
2009-04-10 | *GothCon 2009 | 42 | 109 | 1884 |
2009-03-20 | *SlemCon | 18 | 36 | 1800 |
2009-01-17 | *Varbergsturnering | 24 | 32 | 1231 |
2008-11-22 | *Varbergsturnering | 8 | 28 | 2800 |
2008-10-31 | *BSK 2008 [Lag:4] | 9 | 72 | 1636 |
2008-09-27 | *Gast Reloaded | 6 | 11 | 1375 |
2008-09-13 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 8 | 40 | 2000 |
2008-08-01 | *SydCon 2008 | 37 | 39 | 1000 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.