svenska40k.se

*Fantasia Fanatic

Datum: 2010-04-24
Plats: Umeå
Deltagare: 82
Eff. deltagare: 44.20
Antal rundor: 5
Placering Namn Poäng Armé
1 Joakim Engström [#10043] 14733 Chaos Daemons
2 Erik Robertsson [#10020] 11050 Tyranids
3 Pär Ardin [#10010] 8840 Tau Empire
4 Mattias Hägglund [#10451] 7367 Orks
5 Johan Hofverberg [#10456] 6314 Orks
6 Matti Siirtola [#10595] 5525 Imperial Guard
7 Daniel Hesselberg [#10028] 4911 Tyranids
8 Mattias Englund [#10081] 4420 Eldar
9 Stefan Fällström [#10596] 4018 Eldar
10 Jesper Unander-Scharin [#10546] 3683 Orks
11 Jonas Hallbom [#10574] 3400 Imperial Guard
12 Björn Uddgård [#10091] 3157 Space Marines
13 Mats Weingård [#10702] 2947 Chaos Space Marines
14 Max Persson [#10041] 2763 Witch Hunters
15 Mårten Dahlberg [#10575] 2600 Chaos Space Marines
16 Fredrik Seijsing [#10577] 2456 Orks
17 Per Andersson [#10468] 2326 Space Marines
18 David Sandström [#10473] 2210 Eldar
19 Tobias Löfbom [#10748] 2105 Witch Hunters
20 Robert Lindberg [#10458] 2009 Space Wolves
21 Christoffer Fahlgren [#10499] 1922 Space Marines
22 Marcus Eriksson [#10480] 1842 Tyranids
23 Björn Eriksson [#10749] 1768 Space Marines
24 Daniel Sjödin [#10750] 1700 Tyranids
24 Erik Sandström [#10467] 1700 Tyranids
26 David Ek [#10570] 1579 Space Marines
27 Jon Hallin [#10090] 1524 Space Marines
28 Henrik Gunillasson [#10751] 1473 Space Marines
29 Jonas Abel [#10583] 1426 Eldar
29 Johan Asplund [#10011] 1426 Space Marines
31 David Utter [#10178] 1339 Eldar
32 Alex Ljung [#10752] 1300 Tyranids
33 Niklas Bengtsson [#10453] 1263 Witch Hunters
34 Andreas Gustafsson [#10029] 1228 Chaos Daemons
34 Krister Lundmark [#10753] 1228 Space Marines
36 Daniel Stennert [#10754] 1163 Chaos Space Marines
37 Martin Westerlund [#10463] 1133 Chaos Daemons
38 Oskar Andersson [#10475] 1105 Imperial Guard
39 Patrik Ylmefors [#10459] 1078 Chaos Space Marines
40 Jimmy Hesselberg [#10666] 1052 Tyranids
41 Peter Strandgårdh [#10489] 1028 Space Marines
42 Peter Welzien [#10310] 1005 Imperial Guard
42 Joel Johnson [#10496] 1005 Imperial Guard
44 Stefan Eneman [#10667] 961 Blood Angels
45 Johan Dyrlind [#10469] 940 Eldar
46 Niklas Ledin [#10576] 921 Tyranids
47 Kim Öhlund [#10755] 902 Space Marines
48 Roger Larsson [#10756] 884 Space Wolves
49 Daniel Krigsman [#10464] 867 Space Wolves
50 Victor Bergenholtz [#10757] 850 Imperial Guard
50 Fredrik Fryksäter [#10488] 850 Space Marines
52 Eric Pettersson [#10587] 819 Blood Angels
53 Viktor Forsberg [#10584] 804 Eldar
54 Niklas Hansson [#10493] 789 Tyranids
55 Victor Boman [#10758] 775 Imperial Guard
56 Axel Linder [#10495] 762 Space Marines
57 Lars Bergström [#10104] 749 Eldar
58 Staffan Drake [#10482] 737 Orks
59 Sven Eckerskog [#10490] 725 Space Wolves
59 Fredrik Johannesson [#10481] 725 Chaos Space Marines
61 Per Oskarsson [#10759] 702 Space Marines
62 Johan Sandström [#10760] 691 Imperial Guard
63 Morph Lind [#10761] 680 Blood Angels
64 Jonas Karlsen [#10591] 670 Imperial Guard
65 Kristoffer Wikner [#10762] 660 Tau Empire
65 Adam Jonsson [#10501] 660 Imperial Guard
67 Raderad 1 [#10535] 641 Chaos Space Marines
68 Anders Brager [#10586] 631 Eldar
69 Johan Svanborg [#10763] 623 Imperial Guard
70 Måns Saari Jonsson [#10764] 614 Orks
71 Jonas Kriström [#10765] 605 Imperial Guard
71 Micael Fryksäter [#10486] 605 Orks
73 Linus Söderberg [#10474] 589 Imperial Guard
74 Niclas Lindgren [#10767] 582 Eldar
74 Jacob Argelius [#10766] 582 Tau Empire
76 Ismael Björkmo [#10580] 567 Chaos Daemons
77 Jakob Takanen [#10768] 559 Orks
78 Gustav Edlund [#10769] 553 Chaos Space Marines
79 Björn Sjöström [#10462] 546 Chaos Daemons
80 Albert Johansson [#10503] 539 Imperial Guard
81 Tommy Karlsson [#10483] 533 Space Marines
82 Mårten Pedersen [#10770] 526 Imperial Guard