svenska40k.se

*Fantasia Fanatic

Datum: 2010-04-24
Plats: Umeå
Deltagare: 82
Eff. deltagare: 80.20
Antal rundor: 5
Placering Namn Poäng Armé
1 Joakim Engström [#10043] 26733 Chaos Daemons
2 Erik Robertsson [#10020] 20050 Tyranids
3 Pär Ardin [#10010] 16040 Tau Empire
4 Mattias Hägglund [#10451] 13367 Orks
5 Johan Hofverberg [#10456] 11457 Orks
6 Matti Siirtola [#10595] 10025 Imperial Guard
7 Daniel Hesselberg [#10028] 8911 Tyranids
8 Mattias Englund [#10081] 8020 Eldar
9 Stefan Fällström [#10596] 7291 Eldar
10 Jesper Unander-Scharin [#10546] 6683 Orks
11 Jonas Hallbom [#10574] 6169 Imperial Guard
12 Björn Uddgård [#10091] 5729 Space Marines
13 Mats Weingård [#10702] 5347 Chaos Space Marines
14 Max Persson [#10041] 5013 Witch Hunters
15 Mårten Dahlberg [#10575] 4718 Chaos Space Marines
16 Fredrik Seijsing [#10577] 4456 Orks
17 Per Andersson [#10468] 4221 Space Marines
18 David Sandström [#10473] 4010 Eldar
19 Tobias Löfbom [#10748] 3819 Witch Hunters
20 Robert Lindberg [#10458] 3645 Space Wolves
21 Christoffer Fahlgren [#10499] 3487 Space Marines
22 Marcus Eriksson [#10480] 3342 Tyranids
23 Björn Eriksson [#10749] 3208 Space Marines
24 Daniel Sjödin [#10750] 3085 Tyranids
24 Erik Sandström [#10467] 3085 Tyranids
26 David Ek [#10570] 2864 Space Marines
27 Jon Hallin [#10090] 2766 Space Marines
28 Henrik Gunillasson [#10751] 2673 Space Marines
29 Jonas Abel [#10583] 2587 Eldar
29 Johan Asplund [#10011] 2587 Space Marines
31 David Utter [#10178] 2430 Eldar
32 Alex Ljung [#10752] 2359 Tyranids
33 Niklas Bengtsson [#10453] 2291 Witch Hunters
34 Krister Lundmark [#10753] 2228 Space Marines
34 Andreas Gustafsson [#10029] 2228 Chaos Daemons
36 Daniel Stennert [#10754] 2111 Chaos Space Marines
37 Martin Westerlund [#10463] 2056 Chaos Daemons
38 Oskar Andersson [#10475] 2005 Imperial Guard
39 Patrik Ylmefors [#10459] 1956 Chaos Space Marines
40 Jimmy Hesselberg [#10666] 1910 Tyranids
41 Peter Strandgårdh [#10489] 1865 Space Marines
42 Joel Johnson [#10496] 1823 Imperial Guard
42 Peter Welzien [#10310] 1823 Imperial Guard
44 Stefan Eneman [#10667] 1743 Blood Angels
45 Johan Dyrlind [#10469] 1706 Eldar
46 Niklas Ledin [#10576] 1671 Tyranids
47 Kim Öhlund [#10755] 1637 Space Marines
48 Roger Larsson [#10756] 1604 Space Wolves
49 Daniel Krigsman [#10464] 1573 Space Wolves
50 Fredrik Fryksäter [#10488] 1542 Space Marines
50 Victor Bergenholtz [#10757] 1542 Imperial Guard
52 Eric Pettersson [#10587] 1485 Blood Angels
53 Viktor Forsberg [#10584] 1458 Eldar
54 Niklas Hansson [#10493] 1432 Tyranids
55 Victor Boman [#10758] 1407 Imperial Guard
56 Axel Linder [#10495] 1383 Space Marines
57 Lars Bergström [#10104] 1359 Eldar
58 Staffan Drake [#10482] 1337 Orks
59 Fredrik Johannesson [#10481] 1315 Chaos Space Marines
59 Sven Eckerskog [#10490] 1315 Space Wolves
61 Per Oskarsson [#10759] 1273 Space Marines
62 Johan Sandström [#10760] 1253 Imperial Guard
63 Morph Lind [#10761] 1234 Blood Angels
64 Jonas Karlsen [#10591] 1215 Imperial Guard
65 Kristoffer Wikner [#10762] 1197 Tau Empire
65 Adam Jonsson [#10501] 1197 Imperial Guard
67 Raderad 1 [#10535] 1162 Chaos Space Marines
68 Anders Brager [#10586] 1146 Eldar
69 Johan Svanborg [#10763] 1130 Imperial Guard
70 Måns Saari Jonsson [#10764] 1114 Orks
71 Micael Fryksäter [#10486] 1099 Orks
71 Jonas Kriström [#10765] 1099 Imperial Guard
73 Linus Söderberg [#10474] 1069 Imperial Guard
74 Jacob Argelius [#10766] 1055 Tau Empire
74 Niclas Lindgren [#10767] 1055 Eldar
76 Ismael Björkmo [#10580] 1028 Chaos Daemons
77 Jakob Takanen [#10768] 1015 Orks
78 Gustav Edlund [#10769] 1003 Chaos Space Marines
79 Björn Sjöström [#10462] 990 Chaos Daemons
80 Albert Johansson [#10503] 978 Imperial Guard
81 Tommy Karlsson [#10483] 966 Space Marines
82 Mårten Pedersen [#10770] 955 Imperial Guard