David Utter |
|
Placering | 376 |
---|---|
Rankingpoäng | 4208 |
ID | #10178 |
Förening | GAST |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 | Grand Fanatic III [Lag:4] | 13 | 104 | 1733 |
2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 8 | 99 | 2475 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 3 | 104 | 5200 |
2022-04-15 | West Coast GT (april) | 22 | 55 | 2292 |
2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 4 | 104 | 4333 |
2021-08-14 | West Coast GT (aug) | 26 | 28 | 1000 |
2020-08-01 | GTG RTT #1 | 5 | 10 | 1429 |
2020-02-22 | *WCT Episode 1 | 24 | 30 | 1154 |
2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 3 | 120 | 6000 |
2019-04-19 | *GothCon XLIII Dubbeltrubbel [Lag:2] | 18 | 60 | 1500 |
2018-11-02 | *TTT 2018 [Lag:4] | 1 | 109 | 9083 |
2018-03-30 | *Gothcon | 18 | 68 | 3400 |
2018-01-14 | *AleCon del 1 | 4 | 26 | 4333 |
2017-11-03 | *TTT 2017 [Lag:4] | 2 | 86 | 5375 |
2017-10-08 | *Endagars inför TTT | 3 | 14 | 2800 |
2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 3 | 105 | 5250 |
2016-07-09 | *TOK 54 (Warcon dubbel) [Lag:2] | 1 | 28 | 4667 |
2016-03-27 | *GothCon 2016 | 32 | 70 | 2059 |
2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 5 | 105 | 3750 |
2015-08-01 | *Warcon Dubbelmys [Lag:2] | 10 | 36 | 1500 |
2015-04-03 | *Gothcon 2015 | 51 | 74 | 1396 |
2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 4 | 125 | 5208 |
2014-07-12 | *Warcon Dubbelmys [Lag:2] | 4 | 40 | 3333 |
2014-04-20 | *GothCon | 51 | 92 | 1532 |
2014-03-16 | *Flabbergast 2014 | 5 | 28 | 4000 |
2013-12-07 | *SM 2013 | 14 | 24 | 1500 |
2013-08-04 | *GoB Gladiator Tournament | 1 | 20 | 6667 |
2013-05-18 | *Väs dubbelturnering [Lag:2] | 2 | 16 | 2000 |
2013-03-29 | *Gothcon | 25 | 102 | 3044 |
2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 16 | 123 | 1708 |
2012-07-21 | *WarCon - Dubbel [Lag:2] | 1 | 20 | 3333 |
2012-04-06 | *GothCon 2012 | 108 | 108 | 753 |
2012-03-17 | *Varbergsturnering | 15 | 22 | 1294 |
2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 26 | 204 | 1821 |
2011-10-01 | *Fantasia Fanatic | 35 | 94 | 2200 |
2011-08-06 | *Summer Fight 2011 | 21 | 30 | 1304 |
2011-05-28 | *Fantasia Fanatic | 50 | 84 | 1546 |
2011-04-21 | *GothCon 2011 | 57 | 117 | 1419 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 22 | 160 | 1667 |
2010-10-02 | *Fantasia Fanatic | 14 | 66 | 4125 |
2010-04-24 | *Fantasia Fanatic | 31 | 82 | 2430 |
2010-04-02 | *GothCon 2010 | 49 | 128 | 1663 |
2010-02-20 | *Varbergsturnering | 12 | 26 | 1857 |
2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 10 | 139 | 2896 |
2009-10-03 | *Fantasia Fanatic | 18 | 70 | 3500 |
2009-09-26 | *Skånecupen 2009 | 27 | 43 | 1483 |
2009-04-10 | *GothCon 2009 | 10 | 109 | 6908 |
2008-10-31 | *BSK 2008 [Lag:4] | 9 | 72 | 1636 |
2008-03-21 | *GothCon 2008 | 13 | 116 | 5573 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.