svenska40k.se

*Gothcon

Datum: 2013-03-29
Plats: Göteborg
Hemsida: http://tok.sverok.net/gothcon40k/
Forum: http://svenska40k.se/forum/viewtopic.php?f=59&t=7909
Deltagare: 102
Eff. deltagare: 82.20
Antal rundor: 5
Placering Namn Poäng Armé
1 Joakim Engström [#10043] 27400
2 Håkan Karlsson [#10077] 20550
3 Olof Svensson [#10873] 16440
4 Magnus Elmquist [#10569] 13700
5 Olof Esters [#10019] 11743
6 Stefan Viterstedt [#10946] 10275
7 Pär Hylander [#10050] 9133
8 Christoffer Högberg [#10427] 8220
9 Magnus Wendel [#10567] 7473
10 Daniel Adamsson [#11123] 6850
11 Patrik Thorén [#10046] 6323
12 Johan Ljungström [#10803] 5871
13 Richard Petersson [#10655] 5480
14 Andreas Salomonsson [#10540] 5138
15 Per Stureson [#10933] 4835
16 Jan-Eric Larsson [#10176] 4567
17 Tobias Sparrman [#10260] 4326
18 Örjan Rosengren [#10192] 4110
19 Rikard Tröger [#10108] 3914
20 Per Boström [#10216] 3736
21 Björn Håkansson [#10196] 3574
22 Fredrik Gillå [#10256] 3425
23 Erik Aronsson [#10100] 3288
24 Kristian Rapp [#10229] 3162
25 David Utter [#10178] 3044
26 Robert Gustafsson [#10776] 2936
27 Olov Winroth [#10775] 2834
28 Staffan Thorén [#10965] 2740
29 Patrik Andersson [#11122] 2652
30 Gustav Weberup [#10872] 2569
31 Helmer Jonelid [#10913] 2491
32 Elias Österlund [#11094] 2418
33 Johan Westlund [#10006] 2349
34 Daniel Kirby [#10730] 2283
35 Max Persson [#10041] 2222
36 Christian Cavonius [#10155] 2163
37 Jonas Nero [#10952] 2108
38 David Ek [#10570] 2055
39 Johan Thulin [#10950] 2005
40 Oscar Ljungkvist [#11189] 1957
41 Dag Samuelsson [#10083] 1912
42 Tomas Hallin [#10955] 1868
43 Tobias Rundström [#10722] 1827
44 Johan Sundin [#10597] 1787
45 Linus Widner [#10067] 1749
46 Sebastian Melin [#11152] 1713
47 Joakim Linde [#10166] 1678
48 Fredrik Thell [#10181] 1644
49 Patrik Jansson [#10227] 1612
50 Emil Gustafsson [#10430] 1581
51 Oskar Andersson [#10475] 1551
52 Johan Philipsen [#10726] 1522
53 Niclas Ellberg [#11052] 1495
54 Stefan Eneman [#10667] 1468
55 Andre Ahlbertz [#11049] 1442
56 Miika Pasma [#10819] 1417
57 Patrik Lundqvist [#11099] 1393
58 Mick Ehrs [#10953] 1370
59 Joppe Josefsson [#10197] 1348
60 Kim Rasmusson [#11149] 1326
61 Tony Svensson [#10912] 1305
62 Samuel Sandholm [#10905] 1284
63 Mattias Englund [#10081] 1265
64 Mikael Dehlin [#10442] 1245
65 Mikael Christensson [#10805] 1227
66 Joakim Wikman [#10824] 1209
67 Magnus Öberg [#10909] 1191
68 Andreas Laneby [#10180] 1174
69 Tomas Lidholm [#11003] 1158
70 Hans Bogg [#10714] 1142
71 Peter Höglund [#10183] 1126
72 Jonas Holmgren [#10201] 1111
73 Jonas Renliden [#10951] 1096
74 Clara Tröger [#10309] 1082
75 Oskar Johansson [#10058] 1068
76 Mattias Isaksson [#10932] 1054
77 Linus Zetterstrom [#11269] 1041
78 Peder Harty [#10732] 1028
79 1015
80 Jonas Lindberg [#10261] 1002
81 Linus Österberg Nilsson [#10189] 990
82 Tomas Christensson [#10947] 979
83 Benny Nielsen [#10190] 967
84 Gustaf Friberg [#11125] 956
85 Fredrik Götesson [#10217] 945
86 Jimmy Tisell [#11270] 934
87 Rasmus Berglöf [#10581] 924
88 Simon Holm [#10793] 913
89 Melker Gren [#10956] 903
90 Andreas Gräsberg [#10220] 893
91 Per Kristoffersson [#10225] 884
92 Andreas Eriksson [#10825] 874
93 Jimmy Henriksson [#10209] 865
94 Rune Gustafsson [#11054] 856
95 Dan Olsson [#11271] 847
96 Daniel Tarander [#11272] 839
97 Mats Kristoffersson [#10428] 830
98 Ron Andersson [#11273] 822
99 Max Fredrik Nilsson [#11274] 814
100 Dan Almgren [#11128] 806
101 Jonathan Wahlbeck [#11209] 798
102 Per Almer [#10087] 790