svenska40k.se

Staffan Thorén

Placering 96
Rankingpoäng 10320
ID #10965
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2024-02-24 Games of Westeros XVII 79 84 993
2024-01-27 Grimdark 19: January jumpstart 11 45 2077
2023-10-14 Grimdark 16: Orktober 25 50 1111
2023-09-17 Grimdark 15: Noobhammer 18 46 1380
2023-09-02 Games Of Westeros XV 27 80 2759
2023-07-29 Viking Games - Guardian of the Bifrost 7 18 2000
2023-05-06 Grimdark 13: The Grand Tournament 3 22 50 2083
2023-04-01 Grimdark 12: Fool Me Once.. 18 46 2300
2023-03-04 Games Of Westeros XIV 39 86 1966
2022-12-10 Grimdark 10: The Grand Tournament 2 13 46 3067
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2022-09-17 Grimdark 8: Autumn of hate 19 40 1905
2022-09-03 Games of Westeros XII 81 91 977
2022-08-20 Grimdark 7: August Animosity 14 40 2500
2022-05-07 Salty Saturday RTT #2 23 24 960
2022-04-02 Grimdark Open: The Grand Tournament! 9 34 3091
2022-03-05 Salty Saturday RTT #1 6 17 2125
2022-02-19 Grimdark Invitational 6: February Fury 4 38 6333
2021-10-09 Alphahammer! 8 20 2000
2020-03-07 *Games of Westeros IX 21 108 3600
2019-12-07 *Games of Westeros VIII 78 80 1000
2019-10-19 *SLG Championship II 15 29 1706
2019-09-07 *Games of Westeroes VII 59 104 1351
2019-08-10 *SLG Champion ITC 3 25 5000
2019-06-15 *Spelemännens Sommarsnurr 7 26 2889
2019-05-31 *Lincon 2019 37 37 949
2019-03-02 *Games of Westeros VI (Westeros ITC X) 42 72 1636
2018-12-01 *Games of Westeros V (Westeros ITC IX) 2 71 17750
2018-10-06 *Fantasia Fanatic XXXIV 9 92 7382
2018-09-02 *Westeros ITC VIII 40 77 1833
2018-05-11 *Lincon 2018 4 44 7333
2018-05-10 *Birdiecon - 40K 8 20 2000
2018-03-30 *Gothcon 28 68 2267
2018-03-10 *Westeros ITC VII 5 57 8143
2018-01-06 *Defcon 2018 3 30 6000
2017-12-09 *Westeros VI 9 45 4091
2017-08-26 *Westeros ITC V 7 44 4889
2017-07-02 *Skyslammer - There will be blood 16 22 1222
2017-05-25 *Lincon 2017 10 34 2833
2017-04-08 *Westeros Spring ITC 3 27 5400
2017-01-07 *Defcon 2017 tvådagars 15 30 1765
2017-01-06 *Defcon 2017 endagars 9 18 1636
2016-12-10 *SM 2016 14 18 1125
2016-12-03 *Westeros winter ITC 17 32 1684
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 8 103 8230
2016-10-01 *RTO-endagars - Inför FF XXX 5 16 2286
2016-09-04 *LBK Touren XXX 5 16 2286
2016-07-30 *Westeros Summer ITC 6 18 2250
2016-05-05 *Lincon 23 48 1920
2016-04-09 *Fantasia Fanatic XXIX 4 82 13367
2016-03-27 *GothCon 2016 5 70 10000
2016-03-12 *Westeroes Open ITC 9 20 1818
2016-03-06 *Bergshammer II 5 28 4000
2015-12-06 *Öppna SM 2015 13 38 2533
2015-11-01 *TOK Team Tournament [Lag:4] 8 105 2625
2015-10-25 *LBK Touren XXVII 4 19 3167
2015-09-26 *Fantasia Fanatic XXVIII 33 80 2286
2015-09-20 *Bergshammer 1 7 26 2889
2015-09-13 *LBK Touren XXVI 8 12 1200
2015-08-02 *LBK Touren XXV 5 20 2857
2015-06-27 *LBK Touren XXIV 3 13 2600
2015-05-31 *WettCon 13 30 2000
2015-05-15 *LinCon2015 9 24 2182
2015-04-03 *Gothcon 2015 41 74 1721
2015-03-08 *LBK Touren XXII 8 16 1600
2015-01-05 *DEFCON 2015 28 39 1300
2014-12-06 *Öppna SM 2014 14 34 2125
2014-09-27 *Fantasia Fanatic XXVI 8 78 7800
2014-07-12 *Speleriet 2 9 26 2364
2014-05-29 *Lincon 2014 49 57 1118
2014-04-20 *GothCon 25 92 3007
2014-04-12 *GarageGames I 6 14 0
2014-03-23 *Speleriet 1 5 26 3714
2014-02-15 *GoB-Open 9 30 2727
2014-01-18 *Januarirussen 12 16 1143
2014-01-04 *DefCon 2014 14 36 2250
2013-12-08 *LBK Touren XIV 10 18 1500
2013-08-18 *Augustirussen på Alphaspel 1 12 4000
2013-07-12 *Hård-RydCon 12 12 857
2013-05-09 *LinCon 2013 12 66 4714
2013-03-29 *Gothcon 28 102 2740
2013-03-16 *Battle of Atlantis I 3 20 4000
2012-12-08 *SM öppna 9 18 1636
2012-10-20 *Shadowgames 15 22 1294
2012-09-01 *Legends of the Fall -12 28 30 1000
2012-05-17 *LinCon 2012 39 65 1585
2012-04-06 *GothCon 2012 51 108 1562
2011-09-16 *Stockholm Spelkonvent 2011 17 52 2737
2011-07-16 *RTO 10 18 1500
2011-06-02 *LinCon 2011 30 61 1906

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.