Joppe Josefsson |
|
Placering | 310 |
---|---|
Rankingpoäng | 6104 |
ID | #10197 |
Förening | RA |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 | TTT-2024 [Lag:4] | 25 | 104 | 963 |
2024-03-29 | Gothcon 40k Open | 52 | 63 | 1400 |
2024-03-16 | West Coast RTT | 11 | 22 | 1015 |
2024-02-03 | West Coast RTT (Feb) | 6 | 14 | 1050 |
2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 21 | 99 | 1076 |
2023-10-07 | YLVA:s Oktoberfest | 10 | 12 | 600 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-04-07 | Gothcon 40k Open | 41 | 63 | 1465 |
2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 15 | 104 | 1529 |
2022-01-22 | West Coast RTT (jan) | 18 | 19 | 950 |
2021-12-05 | TOK endagars | 12 | 24 | 1714 |
2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 17 | 104 | 1368 |
2020-09-19 | Ylva Open VI | 6 | 11 | 1375 |
2019-07-13 | *Ylva Open IV | 7 | 16 | 1778 |
2019-04-19 | *GothCon XLIII Dubbeltrubbel [Lag:2] | 21 | 60 | 1304 |
2018-11-02 | *TTT 2018 [Lag:4] | 6 | 109 | 3406 |
2018-09-29 | *Ylva open II | 1 | 16 | 5333 |
2018-07-07 | *Ylva Open I | 3 | 13 | 2600 |
2018-03-30 | *Gothcon | 51 | 68 | 1283 |
2017-10-08 | *Endagars inför TTT | 13 | 14 | 933 |
2017-01-27 | *Gamers Weekend 2017 | 19 | 28 | 1333 |
2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 24 | 105 | 1010 |
2016-03-27 | *GothCon 2016 | 55 | 70 | 1228 |
2016-02-27 | *TOKspelen | 17 | 21 | 1105 |
2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 23 | 105 | 1050 |
2015-08-01 | *Warcon Dubbelmys [Lag:2] | 12 | 36 | 1286 |
2015-05-03 | *TOK 49 | 3 | 20 | 4000 |
2015-04-03 | *Gothcon 2015 | 24 | 74 | 2846 |
2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 18 | 125 | 1563 |
2014-09-27 | *Endagars inför TTT | 13 | 14 | 933 |
2014-04-20 | *GothCon | 32 | 92 | 2388 |
2014-03-16 | *Flabbergast 2014 | 4 | 28 | 4667 |
2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 26 | 138 | 1232 |
2013-10-19 | *TOK 40 | 16 | 20 | 1111 |
2013-03-29 | *Gothcon | 59 | 102 | 1348 |
2013-03-09 | *TOK37 | 5 | 16 | 2286 |
2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 23 | 123 | 1230 |
2012-10-13 | *TOK 34 | 10 | 24 | 2000 |
2012-04-06 | *GothCon 2012 | 62 | 108 | 1294 |
2012-03-17 | *Varbergsturnering | 6 | 22 | 2750 |
2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 16 | 204 | 2833 |
2011-10-15 | *Endagarsturnering inför BSK | 1 | 32 | 10667 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 16 | 160 | 2222 |
2010-10-02 | *Endagarsturnering inför BSK | 7 | 26 | 2889 |
2010-04-02 | *GothCon 2010 | 29 | 128 | 2735 |
2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 33 | 139 | 993 |
2009-04-10 | *GothCon 2009 | 22 | 109 | 3454 |
2008-10-31 | *BSK 2008 [Lag:4] | 13 | 72 | 1200 |
2008-03-21 | *GothCon 2008 | 58 | 116 | 1393 |
2007-11-03 | *BSK 2007 [Lag:4] | 5 | 55 | 1964 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.