Martin Hultgren |
|
Placering | 29 |
---|---|
Rankingpoäng | 28784 |
ID | #11971 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 | Grimdark 13: The Grand Tournament 3 | 5 | 50 | 5857 |
2023-04-01 | Grimdark 12: Fool Me Once.. | 5 | 46 | 5800 |
2023-03-04 | Games Of Westeros XIV | 8 | 86 | 4460 |
2023-02-04 | Winter Is Coming - GT | 6 | 18 | 2250 |
2023-01-07 | Defcon 2023 | 7 | 22 | 2444 |
2022-12-10 | Grimdark 10: The Grand Tournament 2 | 25 | 46 | 1504 |
2022-11-26 | GOW XIII [Lag:5] | 1 | 70 | 4667 |
2022-11-19 | Viking Invasion Games | 7 | 30 | 3333 |
2022-09-03 | Games of Westeros XII | 19 | 91 | 2148 |
2022-08-13 | Väshammer @ Katcon | 7 | 16 | 1778 |
2022-07-09 | Viking Games Warhammer 40.000 Summer Grand Tournament | 19 | 38 | 1810 |
2022-07-02 | Summer Is Coming - GT | 19 | 40 | 1905 |
2022-05-27 | Warhammer 40k @Lincon 2022 | 1 | 14 | 4667 |
2022-05-14 | Games Of Westeros XI | 16 | 85 | 2472 |
2022-04-09 | LBK TOUR - 9 April | 1 | 8 | 0 |
2022-02-19 | Viking Games 2 | 19 | 34 | 1619 |
2022-02-13 | LBK Tour - 13 Februari | 1 | 9 | 0 |
2021-12-11 | LBK Tour 12 Dec | 1 | 9 | 0 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-11-20 | Games of Westeros X | 18 | 96 | 2280 |
2021-11-06 | Warhammer 40k @Lincon 2021 | 1 | 11 | 3667 |
2021-11-06 | WH 40K BSK | 3 | 24 | 4800 |
2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 24 | 102 | 1777 |
2021-10-16 | Grimdark Invitational 4: ORKTOBER!!! | 3 | 24 | 4800 |
2021-10-10 | LBK 9TH EDITION 40K TURNERING 10 OKTOBER | 1 | 6 | 0 |
2021-07-24 | Viking Games Summer Tournament | 24 | 32 | 1231 |
2021-07-17 | LBK 9TH EDITION 40K TOURNAMENT | 3 | 12 | 2400 |
2020-10-31 | Västerås Autumn Bash | 31 | 38 | 1152 |
2020-10-03 | Westeros ITC RTT #19 | 8 | 14 | 1400 |
2020-09-05 | LBK Touren 57 | 4 | 10 | 1667 |
2020-08-01 | LBK Touren LVI | 5 | 12 | 1714 |
2020-03-07 | *Games of Westeros IX | 75 | 108 | 608 |
2020-02-15 | *LBK touren 53 | 4 | 10 | 1667 |
2020-01-04 | *Defcon | 21 | 51 | 1787 |
2019-12-21 | *LBK Touren 52 | 7 | 8 | 0 |
2019-11-16 | *LBK Touren 51 | 10 | 14 | 1167 |
2019-10-13 | *LBK touren L | 7 | 14 | 1556 |
2019-09-07 | *Games of Westeroes VII | 33 | 104 | 1326 |
2019-06-23 | *LBK Touren XLVII | 6 | 17 | 2125 |
2019-05-31 | *Lincon 2019 | 7 | 37 | 4111 |
2019-04-27 | *LBK Touren XLVI | 9 | 10 | 909 |
2019-01-05 | *DefCon 2019 | 26 | 33 | 1179 |
2018-11-11 | *LBK Touren XXXXIII | 12 | 14 | 1000 |
2018-10-14 | *LBK Touren 42 | 14 | 16 | 1000 |
2018-07-22 | *LBK touren XXXX | 9 | 18 | 1636 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.