Daniel Kirby |
|
Placering | |
---|---|
Rankingpoäng | |
ID | #10730 |
Förening | GAST |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2019-04-19 | *GothCon XLIII Dubbeltrubbel [Lag:2] | 4 | 60 | 5000 |
2017-11-03 | *TTT 2017 [Lag:4] | 9 | 86 | 1955 |
2017-10-08 | *Endagars inför TTT | 9 | 14 | 1273 |
2017-07-01 | *TOKs dubbel [Lag:2] | 1 | 28 | 4667 |
2017-02-25 | *TOKSPELEN | 13 | 24 | 1600 |
2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 12 | 105 | 1875 |
2016-03-27 | *GothCon 2016 | 15 | 70 | 4118 |
2016-02-27 | *TOKspelen | 14 | 21 | 1313 |
2016-01-30 | *Gamers Weekend | 12 | 30 | 2143 |
2015-12-06 | *Öppna SM 2015 | 20 | 38 | 1727 |
2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 7 | 105 | 2917 |
2015-10-03 | *TOK endagars inför TTT | 4 | 18 | 3000 |
2015-05-31 | *WettCon | 11 | 30 | 2308 |
2015-05-03 | *TOK 49 | 8 | 20 | 2000 |
2015-04-03 | *Gothcon 2015 | 42 | 74 | 1682 |
2015-02-28 | *TOKSPELEN | 17 | 26 | 1368 |
2015-01-31 | *Gamers Weekend 2015 | 21 | 36 | 1565 |
2014-12-06 | *SM 2014 | 10 | 12 | 1000 |
2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 10 | 125 | 2604 |
2014-10-18 | *HFF Höstturnering inför TTT | 7 | 19 | 2111 |
2014-09-27 | *Endagars inför TTT | 4 | 14 | 2333 |
2014-06-14 | *TOK 42 | 4 | 22 | 3667 |
2014-04-20 | *GothCon | 11 | 92 | 6246 |
2014-03-16 | *Flabbergast 2014 | 14 | 28 | 1750 |
2014-02-15 | *GoB-Open | 12 | 30 | 2143 |
2014-01-25 | *Gamers Weekend | 2 | 30 | 7500 |
2013-12-07 | *SM Öppna 2013 | 5 | 22 | 3143 |
2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 15 | 138 | 2029 |
2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 30 | 76 | 2375 |
2013-09-21 | *Flabbergast | 25 | 40 | 1481 |
2013-07-27 | *WarCon - Dubbelmys [Lag:2] | 1 | 32 | 5333 |
2013-07-26 | *WarCon - Ostsingel | 3 | 20 | 4000 |
2013-04-27 | *Fantasia Fanatic XXIII | 19 | 80 | 3810 |
2013-03-29 | *Gothcon | 34 | 102 | 2283 |
2013-03-09 | *TOK37 | 10 | 16 | 1333 |
2013-02-23 | *Vinterslaget | 10 | 28 | 2333 |
2013-01-26 | *Gamers Weekend | 20 | 40 | 1818 |
2013-01-04 | *DefCon 2013 | 20 | 35 | 1591 |
2012-11-17 | *TOK36 | 21 | 24 | 1043 |
2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 12 | 123 | 2196 |
2012-10-13 | *TOK 34 | 16 | 24 | 1333 |
2012-08-04 | *Summerfight 2012 | 9 | 24 | 2182 |
2012-07-21 | *WarCon - Dubbel [Lag:2] | 6 | 20 | 1250 |
2012-06-17 | *Tok32 | 2 | 12 | 3000 |
2012-05-27 | *TOK 31 | 3 | 24 | 4800 |
2012-05-11 | *Ulricehamn Open | 5 | 18 | 2571 |
2012-04-06 | *GothCon 2012 | 55 | 108 | 1453 |
2012-03-17 | *Varbergsturnering | 10 | 22 | 1833 |
2012-02-25 | *Vinterslaget 2012 | 15 | 25 | 1471 |
2012-01-28 | *Gamers Weekend | 16 | 30 | 1667 |
2011-11-26 | *Halmstadturnering | 2 | 22 | 5500 |
2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 10 | 204 | 4250 |
2011-10-15 | *Endagarsturnering inför BSK | 8 | 32 | 3200 |
2011-07-23 | *Warcon [Lag:2] | 3 | 36 | 3600 |
2011-07-01 | *RydCon | 21 | 42 | 1826 |
2011-06-18 | *Varbergsturnering | 11 | 30 | 2308 |
2011-06-02 | *LinCon 2011 | 42 | 61 | 1386 |
2011-04-21 | *GothCon 2011 | 70 | 117 | 1163 |
2011-03-19 | *BlåCon 2011 | 4 | 14 | 2333 |
2011-01-29 | *Gamers Weekend | 23 | 42 | 1680 |
2010-12-04 | *Varbergsturnering | 17 | 22 | 1158 |
2010-11-27 | *Halmstadturnering | 14 | 22 | 1375 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 35 | 160 | 1081 |
2010-10-02 | *Endagarsturnering inför BSK | 20 | 26 | 1182 |
2010-07-03 | *Warcon | 17 | 24 | 1263 |
2010-04-02 | *GothCon 2010 | 76 | 128 | 1087 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.