svenska40k.se

*Fantasia Fanatic XXIV

Datum: 2013-09-28
Plats: Umeå
Förening: FUSK
Hemsida: http://www.fantasiaweb.se/system/visa.asp?HID=17&FID=61&HSID=58&ActMenu=17495
Forum: http://www.svenska40k.se/forum/viewtopic.php?f=65&t=9493
Deltagare: 76
Eff. deltagare: 43.60
Placering Namn Poäng Armé
1 Jimmy Hesselberg [#10666] 14533 Necrons
2 Mattias Nilsson [#10807] 10900 Tau Empire
3 Daniel Hesselberg [#10028] 8720 Tau Empire
4 Jony Kaijankoski [#10242] 7267 Eldar
5 Robert Gustafsson [#10776] 6229 Tau Empire
6 Pär Hylander [#10050] 5450 Dark Angels
7 Björn Eriksson [#10749] 4844 Space Marines
8 Mikael Kabele [#11130] 4360 Space Wolves
9 Max Persson [#10041] 3964 Grey Knights
10 Stefan Fällström [#10596] 3633 Eldar
11 Henrik Lampén [#10026] 3354 Eldar
12 Per Stureson [#10933] 3114 Eldar
13 Erik Sandström [#10467] 2907 Tyranids
14 Axel Linder [#10495] 2725 Grey Knights
15 Tomas Sandström [#10984] 2565 Space Marines
16 Richard Petersson [#10655] 2422 Grey Knights
17 Kristoffer Wikner [#10762] 2295 Tau Empire
18 Henrik Nyberg [#10993] 2180 Tau Empire
19 Johannes Persson [#11133] 2076 Dark Eldar
20 Linus Widner [#10067] 1982 Space Wolves
21 Robert Lindberg [#10458] 1896 Space Marines
22 Björn Sjöström [#10462] 1817 Tau Empire
23 Magnus Jonasson [#11261] 1744 Tyranids
24 Kenneth Lönnberg [#10844] 1677 Space Marines
25 Simon Selberg [#11134] 1615 Eldar
26 Victor Bergenholtz [#10757] 1557 Tyranids
27 Ola Örnberg [#10457] 1503 Chaos Daemons
28 Andreas Salomonsson [#10540] 1453 Eldar
29 Matti Siirtola [#10595] 1406 Necrons
30 Daniel Kirby [#10730] 1363 Grey Knights
31 Niklas Bengtsson [#10453] 1321 Chaos Daemons
32 David Sandström [#10473] 1282 Eldar
33 Linus Söderberg [#10474] 1246 Space Marines
34 Dan Kling [#10811] 1211 Chaos Daemons
35 Peter Forsgren [#11172] 1178 Orks
36 Joel Johnson [#10496] 1147 Sisters of Battle
37 Andreas Bergsten [#10986] 1118 Eldar
38 Jon Borg [#11169] 1090 Grey Knights
39 Fredrik Lundberg [#10979] 1063 Tyranids
40 Isak Berg [#11145] 1038 Orks
41 Rafael Perez [#11257] 1014 Necrons
42 Elias Palmarsson [#10991] 991 Space Marines
43 Daniel Tanderyd [#10996] 969 Necrons
44 Tobias Persson [#11321] 948 Chaos Daemons
45 Patrik Nilsson [#11322] 928 Necrons
46 Johan Hall [#11265] 908 Sisters of Battle
47 Mattias Hänninen [#11323] 890 Tau Empire
48 Alexander Lejon [#11324] 872 Space Marines
49 Per Andersson [#10468] 855 Space Marines
50 Peter Edvardsson [#11091] 838 Blood Angels
51 Leo Jacobsson [#11325] 823 Blood Angels
52 Torbjörn Gullo [#11035] 807 Tyranids
53 Tomas Hammarström [#11259] 793 Chaos Space Marines
54 Linus Dyverfeldt [#10846] 779 Imperial Guard
55 Tom Johansson [#11132] 765 Tyranids
56 Joakim Landell [#11326] 752 Eldar
57 Anders Osbäck [#11258] 739 Space Marines
58 Mattias Englund [#10081] 727 Dark Angels
59 Peter Brandstrup [#11327] 715 Chaos Space Marines
60 Andreas Åden [#11139] 703 Dark Angels
61 Erik Lexelius [#11328] 692 Necrons
62 Mikael Jonsson [#11329] 681 Chaos Daemons
63 Rikard Lindahl [#10981] 671 Chaos Daemons
64 Rasmus Lindberg-Erixon [#11266] 661 Imperial Guard
65 Herman Ask [#11330] 651 Imperial Guard
66 Björn Svensson [#10477] 641 Space Marines
67 Rasmus Sjölin [#11331] 632 Necrons
68 Petrus Brännström [#11332] 623 Chaos Space Marines
69 Gustav Edlund [#10769] 614 Chaos Space Marines
70 Robin Mattas [#11043] 606 Chaos Space Marines
71 Mattias Edin [#11333] 597 Blood Angels
72 Viktor Byström [#11146] 589 Space Marines
73 William Fernerud [#11267] 581 Orks
74 Viktor Forsberg [#10584] 574 Eldar
75 Julian Cederlöf [#11263] 566 Grey Knights
76 Simon Ingvarsson [#11147] 559 Blood Angels