Richard Petersson |
|
Placering | |
---|---|
Rankingpoäng | |
ID | #10655 |
Förening | Rogue Trader |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 19 | 125 | 1488 |
2014-03-29 | *Fantasia Fanatic XXV | 8 | 78 | 7800 |
2014-01-04 | *DefCon 2014 | 15 | 36 | 2118 |
2013-12-07 | *SM 2013 | 20 | 24 | 1091 |
2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 4 | 138 | 5750 |
2013-10-04 | *Battle of the GoBs 2 | 1 | 14 | 4667 |
2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 16 | 76 | 4222 |
2013-09-06 | *Legends Of The Fall 2013 | 13 | 28 | 1867 |
2013-08-17 | *Summerfight 2013 | 9 | 36 | 3273 |
2013-07-06 | *Fear The Summer | 12 | 26 | 1857 |
2013-06-08 | *Ulricehamns Open III | 24 | 28 | 1077 |
2013-05-09 | *LinCon 2013 | 22 | 66 | 2750 |
2013-04-27 | *Fantasia Fanatic XXIII | 26 | 80 | 2857 |
2013-03-29 | *Gothcon | 13 | 102 | 5480 |
2013-03-16 | *Battle of Atlantis I | 4 | 20 | 3333 |
2013-03-02 | *Sospring 2013 | 16 | 22 | 1222 |
2013-01-04 | *DefCon 2013 | 21 | 35 | 1522 |
2012-12-08 | *SM 40k | 16 | 28 | 1556 |
2012-11-30 | *Ulricehamn Open | 3 | 16 | 3200 |
2012-11-24 | *DFC 2012 | 1 | 12 | 4000 |
2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 4 | 123 | 5125 |
2012-10-06 | *Fantasia Fanatic | 19 | 84 | 3829 |
2012-09-22 | *Nycon 2012 | 11 | 16 | 1231 |
2012-09-01 | *Legends of the Fall -12 | 7 | 30 | 3333 |
2012-08-04 | *Summerfight 2012 | 1 | 24 | 8000 |
2012-07-21 | *Borlänge Smackdown 2012 | 5 | 20 | 2857 |
2012-05-17 | *LinCon 2012 | 26 | 65 | 2321 |
2012-05-11 | *Ulricehamn Open | 2 | 18 | 4500 |
2012-04-28 | *Fantasia Fanatic | 6 | 76 | 9500 |
2012-04-06 | *GothCon 2012 | 58 | 108 | 1380 |
2012-03-17 | *WettCon | 2 | 26 | 6500 |
2012-03-10 | *LBK Tour [Lag:2] | 2 | 16 | 4000 |
2012-01-28 | *Gamers Weekend | 12 | 30 | 2143 |
2012-01-06 | *DefCon 2012 | 42 | 55 | 1250 |
2011-12-03 | *Sidetour 2011 | 9 | 16 | 1455 |
2011-11-12 | *ÖUSF OPEN 2011 | 1 | 10 | 3333 |
2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 28 | 204 | 1700 |
2011-10-29 | *Nycon 2011 | 6 | 32 | 4000 |
2011-10-01 | *Fantasia Fanatic | 46 | 94 | 1696 |
2011-09-24 | *Västerås Summer Bash | 2 | 14 | 3500 |
2011-09-16 | *Stockholm Spelkonvent 2011 | 41 | 52 | 1209 |
2011-09-03 | *Warpstorm 4 | 11 | 24 | 1846 |
2011-08-27 | *Direforz cup 2011 | 2 | 16 | 4000 |
2011-07-30 | *Borlänge Smackdown | 7 | 24 | 2667 |
2011-07-23 | *Warcon [Lag:2] | 8 | 36 | 1800 |
2011-07-16 | *RTO | 8 | 18 | 1800 |
2011-07-01 | *RydCon | 20 | 42 | 1909 |
2011-06-18 | *BlomCon Summer | 9 | 26 | 2364 |
2011-06-02 | *LinCon 2011 | 38 | 61 | 1525 |
2011-05-28 | *Fantasia Fanatic | 11 | 84 | 6185 |
2011-05-14 | *Västerås Spring Bash | 1 | 14 | 4667 |
2011-04-22 | *SO Vårturnering | 3 | 14 | 2800 |
2011-03-05 | *BlomCon Winter Edition | 19 | 38 | 1810 |
2011-01-07 | *DefCon 2011 | 40 | 62 | 1476 |
2010-12-18 | *SO Winter | 8 | 14 | 1400 |
2010-11-27 | *RTO 2010 | 26 | 33 | 1179 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 29 | 160 | 1290 |
2010-10-16 | *SO Fall 2010 | 17 | 34 | 1789 |
2010-10-03 | *LBK Touren [Lag:4] | 3 | 16 | 800 |
2010-09-18 | *SSK 2010 | 4 | 10 | 1667 |
2010-06-13 | *LBK Touren | 10 | 16 | 1333 |
2010-05-14 | *LinCon 2010 | 31 | 63 | 1909 |
2010-04-02 | *GothCon 2010 | 55 | 128 | 1488 |
2010-03-13 | *RTO Warm-up | 11 | 18 | 1385 |
2010-02-20 | *LBK Touren | 12 | 16 | 1143 |
2010-01-08 | *DefCon 2010 | 20 | 45 | 2045 |
2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 24 | 139 | 1337 |
2008-09-13 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 11 | 40 | 1538 |
2008-05-02 | *LinCon 2008 | 23 | 37 | 1480 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.