svenska40k.se

*Fantasia Fanatic XXIII

Datum: 2013-04-27
Plats: Umeå
Hemsida: http://www.fantasiaweb.se/system/visa.asp?HID=17&FID=61&HSID=58&ActMenu=17495
Forum: http://www.svenska40k.se/forum/viewtopic.php?f=65&t=8137
Deltagare: 80
Eff. deltagare: 44.00
Placering Namn Poäng Armé
1 Max Persson [#10041] 14667 Grey Knights
2 Robert Gustafsson [#10776] 11000 Grey Knights
3 Fredrik Seijsing [#10577] 8800 Space Wolves
4 Per Stureson [#10933] 7333 Necrons
5 Rikard Tröger [#10108] 6286 Tau Empire
6 Mattias Hägglund [#10451] 5500 Imperial Guard
7 Andreas Salomonsson [#10540] 4889 Chaos Space Marines
8 Erik Robertsson [#10020] 4400 Tyranids
9 Pär Hylander [#10050] 4000 Dark Angels
10 Per Andersson [#10468] 3667 Necrons
11 Fredrik Lundberg [#10979] 3385 Tyranids
12 Jimmy Hesselberg [#10666] 3143 Dark Angels
13 Robert Lindberg [#10458] 2933 Chaos Space Marines
14 Peter Alsén [#11190] 2750 Tyranids
15 Matti Siirtola [#10595] 2588 Necrons
16 Erik Sandström [#10467] 2444 Tyranids
17 Patrik Thorén [#10046] 2316 Orks
18 Marcus Allard [#11185] 2200 Grey Knights
19 Daniel Kirby [#10730] 2095 Chaos Daemons
20 Mats Weingård [#10702] 2000 Chaos Space Marines
21 Max Skymningsmåne [#11138] 1913 Imperial Guard
22 Rasmus Haglund [#10743] 1833 Imperial Guard
23 Mikael Ek [#11182] 1760 Sisters of Battle
24 Mårten Dahlberg [#10575] 1692 Chaos Space Marines
25 Niklas Bengtsson [#10453] 1630 Necrons
26 Richard Petersson [#10655] 1571 Imperial Guard
27 Kristoffer Wikner [#10762] 1517 Tau Empire
28 David Sandström [#10473] 1467 Dark Angels
29 Linus Widner [#10067] 1419 Imperial Guard
30 Victor Bergenholtz [#10757] 1375 Tyranids
31 Björn Sjöström [#10462] 1333 Tau Empire
32 Anders Brager [#10586] 1294 Tyranids
33 Johannes Persson [#11133] 1257 Space Wolves
34 Fredrik Figge Eriksson [#10025] 1222 Imperial Guard
35 Kenneth Lönnberg [#10844] 1189 Tau Empire
36 Elias Palmarsson [#10991] 1158 Space Marines
37 Stefan Fällström [#10596] 1128 Tau Empire
38 Rafael Perez [#11257] 1100 Necrons
39 David Ek [#10570] 1073 Space Marines
40 Ola Örnberg [#10457] 1048 Imperial Guard
41 Torbjörn Gullo [#11035] 1023 Tyranids
42 Tobias Rundström [#10722] 1000 Chaos Daemons
43 Måns Saari Jonsson [#10764] 978 Orks
44 Morgan Norman [#11177] 957 Chaos Space Marines
45 Johan Hofverberg [#10456] 936 Tau Empire
46 Martin Myhr [#11131] 917 Grey Knights
47 Axel Linder [#10495] 898 Grey Knights
48 Anders Osbäck [#11258] 880 Space Marines
49 Simon Selberg [#11134] 863 Eldar
50 Per Oscarsson [#10840] 846 Orks
51 Peter Forsgren [#11172] 830 Orks
52 Sten Bergmark [#11143] 815 Tyranids
53 Tomas Hammarström [#11259] 800 Chaos Space Marines
54 Andreas Bergsten [#10986] 786 Blood Angels
55 Sandor Henriksson Andersson [#11260] 772 Chaos Space Marines
56 Magnus Jonasson [#11261] 759 Tyranids
57 John Levi-Nyberg [#11140] 746 Tau Empire
58 Jon Borg [#11169] 733 Grey Knights
59 Andreas Åden [#11139] 721 Dark Angels
60 Björn Svensson [#10477] 710 Tau Empire
61 Joakim Lundqvist [#11262] 698 Imperial Guard
62 Julian Cederlöf [#11263] 688 Grey Knights
63 Mattias Runesson [#11168] 677 Space Marines
64 Viktor Forsberg [#10584] 667 Dark Eldar
65 Daniel Nyberg [#11264] 657 Blood Angels
66 Johan Hall [#11265] 647 Sisters of Battle
67 Marcus Malmbo [#11176] 638 Tau Empire
68 Simon Ivarsson [#11144] 629 Chaos Daemons
69 Rasmus Lindberg-Erixon [#11266] 620 Imperial Guard
70 Joel Johnson [#10496] 611 Sisters of Battle
71 Jakob Vingren [#11041] 603 Space Marines
72 Daniel Tanderyd [#10996] 595 Necrons
73 Pontus Stahre [#10057] 587 Orks
74 Rasmus Simu [#11268] 579 Space Marines
75 Valdemar Mansfeld [#10997] 571 Chaos Space Marines
76 Alexander Leijon [#10243] 564 Imperial Guard
77 Isak Berg [#11145] 557 Orks
78 Viktor Byström [#11146] 550 Space Marines
79 Robin Mattas [#11043] 543 Chaos Space Marines
80 Simon Ingvarsson [#11147] 537 Blood Angels