Elias Palmarsson |
|
Placering | |
---|---|
Rankingpoäng | |
ID | #10991 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2019-10-12 | *Fantasia Fanatic XXXVI | 34 | 91 | 1253 |
2019-05-04 | *Fantasia Fanatic XXXV | 11 | 106 | 3585 |
2018-10-06 | *Fantasia Fanatic XXXIV | 5 | 92 | 6457 |
2018-05-05 | *Fantasia Fanatic XXXIII | 50 | 103 | 890 |
2017-01-29 | *Fantasia Wintergames II [Lag:2] | 4 | 60 | 5000 |
2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 38 | 103 | 1158 |
2016-04-09 | *Fantasia Fanatic XXIX | 43 | 82 | 982 |
2016-01-31 | *Fantasia Wintergames [Lag:2] | 4 | 61 | 5083 |
2015-09-26 | *Fantasia Fanatic XXVIII | 16 | 80 | 2444 |
2015-04-25 | *Fantasia Fanatic XXVII | 34 | 82 | 1228 |
2015-01-25 | *F.U.S.K på Saga [Lag:2] | 6 | 48 | 3000 |
2014-09-27 | *Fantasia Fanatic XXVI | 10 | 78 | 3650 |
2014-03-29 | *Fantasia Fanatic XXV | 12 | 78 | 3129 |
2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 42 | 76 | 991 |
2013-04-27 | *Fantasia Fanatic XXIII | 36 | 80 | 1158 |
2012-10-06 | *Fantasia Fanatic | 27 | 84 | 1531 |
2011-05-28 | *Fantasia Fanatic | 65 | 84 | 663 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.