Johannes Persson |
|
Placering | 530 |
---|---|
Rankingpoäng | 2705 |
ID | #11133 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | Fantasia Fanatic XLVI - 40K | 99 | 99 | 811 |
2023-10-14 | Fantasia Fanatic XLIV 40K | 82 | 96 | 971 |
2023-09-16 | The Grand Fanatic [Lag:4] | 24 | 96 | 923 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 10th Release Turnering | 28 | 32 | 640 |
2023-03-25 | Fantasia Fanatic XLIII 40K | 63 | 96 | 1255 |
2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 69 | 98 | 1152 |
2022-04-02 | Fantasia Fanatic XLI 40K | 62 | 82 | 1253 |
2021-10-09 | Fantasia Fanatic XL | 73 | 73 | 973 |
2018-10-06 | *Fantasia Fanatic XXXIV | 54 | 92 | 1450 |
2017-09-30 | *Fantasia Fanatic XXXII | 29 | 88 | 2606 |
2017-05-06 | *Fantasia Fanatic XXXI | 31 | 82 | 2430 |
2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 74 | 103 | 1083 |
2016-04-09 | *Fantasia Fanatic XXIX | 51 | 82 | 1513 |
2015-09-26 | *Fantasia Fanatic XXVIII | 67 | 80 | 1159 |
2015-04-25 | *Fantasia Fanatic XXVII | 71 | 82 | 1099 |
2014-09-27 | *Fantasia Fanatic XXVI | 49 | 78 | 1529 |
2014-03-29 | *Fantasia Fanatic XXV | 39 | 78 | 1902 |
2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 19 | 76 | 3619 |
2013-04-27 | *Fantasia Fanatic XXIII | 33 | 80 | 2286 |
2012-10-06 | *Fantasia Fanatic | 75 | 84 | 1044 |
2012-04-28 | *Fantasia Fanatic | 47 | 76 | 1551 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.