Rafael Perez |
|
Placering | 858 |
---|---|
Rankingpoäng | 684 |
ID | #11257 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 65 | 98 | 684 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-11-20 | Northern Wastes V | 14 | 24 | 1500 |
2021-10-09 | Fantasia Fanatic XL | 40 | 73 | 1031 |
2020-10-03 | Fantasia Fanatic XXXVIII | 36 | 50 | 1079 |
2020-08-01 | Northern Wastes IIII | 3 | 18 | 3600 |
2017-09-30 | *Fantasia Fanatic XXXII | 46 | 88 | 933 |
2017-01-29 | *Fantasia Wintergames II [Lag:2] | 35 | 60 | 811 |
2016-04-09 | *Fantasia Fanatic XXIX | 44 | 82 | 961 |
2016-01-31 | *Fantasia Wintergames [Lag:2] | 35 | 61 | 824 |
2015-04-25 | *Fantasia Fanatic XXVII | 45 | 82 | 940 |
2015-03-29 | *Pre FF 1200p Umeå [Lag:2] | 10 | 32 | 1333 |
2015-01-25 | *F.U.S.K på Saga [Lag:2] | 36 | 48 | 632 |
2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 41 | 76 | 1014 |
2013-04-27 | *Fantasia Fanatic XXIII | 38 | 80 | 1100 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.