Tomas Hammarström |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11259 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-12 | *Fantasia Fanatic XXXVI | 77 | 91 | 1027 |
| 2019-05-04 | *Fantasia Fanatic XXXV | 57 | 106 | 1400 |
| 2018-05-05 | *Fantasia Fanatic XXXIII | 70 | 103 | 1143 |
| 2017-09-17 | *Pre Fanatic XXXII | 10 | 15 | 1250 |
| 2017-05-06 | *Fantasia Fanatic XXXI | 64 | 82 | 1215 |
| 2017-01-29 | *Fantasia Wintergames II [Lag:2] | 33 | 60 | 857 |
| 2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 50 | 103 | 1583 |
| 2016-04-09 | *Fantasia Fanatic XXIX | 49 | 82 | 1573 |
| 2016-01-31 | *Fantasia Wintergames [Lag:2] | 22 | 61 | 1271 |
| 2015-09-26 | *Fantasia Fanatic XXVIII | 26 | 80 | 2857 |
| 2015-04-25 | *Fantasia Fanatic XXVII | 19 | 82 | 3819 |
| 2015-03-29 | *Pre FF 1200p Umeå [Lag:2] | 26 | 32 | 571 |
| 2014-03-29 | *Fantasia Fanatic XXV | 40 | 78 | 1857 |
| 2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 53 | 76 | 1382 |
| 2013-04-27 | *Fantasia Fanatic XXIII | 53 | 80 | 1455 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.