Pontus Stahre |
|
Placering | 869 |
---|---|
Rankingpoäng | 800 |
ID | #10057 |
Förening | VÄS |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-08-16 | Summerfight 24 | 16 | 18 | 800 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2019-01-25 | *Gamers Weekend 2019 | 32 | 34 | 1000 |
2017-09-01 | *Summerfight | 8 | 22 | 2200 |
2017-07-08 | *WettCon Returns | 12 | 12 | 857 |
2016-12-17 | *Evil Santa Väs nr 14 | 5 | 11 | 1571 |
2016-08-19 | *Summerfight 2016 | 8 | 16 | 1600 |
2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 26 | 105 | 938 |
2015-09-12 | *Pre-Umeå Väs Nr 9 | 10 | 16 | 1333 |
2015-05-31 | *WettCon | 25 | 30 | 1111 |
2015-02-28 | *TOKSPELEN | 24 | 26 | 1000 |
2015-02-07 | *Pre-tok på Väs i Växjö (Väs nr 6) | 8 | 19 | 1900 |
2014-12-13 | *Evil Santa Väs nr 8 | 3 | 12 | 2400 |
2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 26 | 125 | 1116 |
2014-10-25 | *Pre SM2 | 6 | 12 | 1500 |
2014-09-06 | *Mini-dubbel på väs [Lag:2] | 2 | 14 | 1750 |
2014-07-12 | *Warcon Dubbelmys [Lag:2] | 18 | 40 | 1000 |
2014-07-11 | *Warcon Ostsingel | 16 | 16 | 889 |
2014-06-14 | *TOK 42 | 5 | 22 | 3143 |
2014-04-20 | *GothCon | 78 | 92 | 1015 |
2014-03-29 | *Pre-Gothcon Väs endagars nr 6. | 6 | 11 | 1375 |
2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 30 | 138 | 1078 |
2013-09-22 | *Väs Endagars nr:4 | 12 | 20 | 1429 |
2013-08-04 | *GoB Gladiator Tournament | 3 | 20 | 4000 |
2013-07-13 | *Snäll-RydCon | 10 | 18 | 1500 |
2013-07-12 | *Hård-RydCon | 3 | 12 | 2400 |
2013-05-18 | *Väs dubbelturnering [Lag:2] | 3 | 16 | 1600 |
2013-04-27 | *Fantasia Fanatic XXIII | 73 | 80 | 1067 |
2012-12-28 | *Evil Santa! Väs nr 2 | 3 | 10 | 2000 |
2012-11-30 | *Ulricehamn Open | 5 | 16 | 2286 |
2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 26 | 123 | 1098 |
2012-09-08 | *Väs Endagars Turnering | 5 | 14 | 2000 |
2012-08-04 | *Summerfight 2012 | 7 | 24 | 2667 |
2012-05-11 | *Ulricehamn Open | 7 | 18 | 2000 |
2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 44 | 204 | 1109 |
2011-08-06 | *Summer Fight 2011 | 16 | 30 | 1667 |
2011-07-23 | *Warcon [Lag:2] | 17 | 36 | 947 |
2011-03-26 | *Rydturnering | 15 | 20 | 1176 |
2011-03-12 | *Nörderi & Dekadens Vol. II | 9 | 10 | 909 |
2011-01-29 | *Gamers Weekend | 37 | 42 | 1077 |
2011-01-23 | *Pre-Kinna | 3 | 12 | 2400 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 33 | 160 | 1143 |
2010-10-16 | *SO Fall 2010 | 27 | 34 | 1172 |
2010-09-11 | *Nycon | 10 | 12 | 1000 |
2010-07-24 | *Summer Fight 2010 | 6 | 12 | 1500 |
2010-01-23 | *Gamers Weekend | 8 | 14 | 1400 |
2009-11-21 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 7 | 24 | 1333 |
2009-10-03 | *Fantasia Fanatic | 55 | 70 | 1228 |
2009-09-26 | *Skånecupen 2009 | 28 | 43 | 1433 |
2009-09-05 | *Varbergsturnering | 5 | 22 | 3143 |
2009-04-10 | *GothCon 2009 | 38 | 109 | 2073 |
2009-03-20 | *SlemCon | 24 | 36 | 1385 |
2009-02-21 | *Vinterslaget 2009 | 14 | 27 | 1688 |
2009-01-17 | *Varbergsturnering | 19 | 32 | 1524 |
2008-11-22 | *Varbergsturnering | 24 | 28 | 1077 |
2008-09-13 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 17 | 40 | 1053 |
2008-04-19 | *Skånecupen 2008 | 23 | 49 | 1960 |
2007-11-03 | *BSK 2007 [Lag:4] | 10 | 55 | 1146 |
2007-10-13 | *Varbergsturnering | 3 | 19 | 3800 |
2007-09-21 | *Stockholm Spelkonvent 2007 | 13 | 33 | 2200 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.