svenska40k.se

Erik Robertsson

Placering
Rankingpoäng
ID #10020
Förening VÄS
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2014-03-29 *Pre-Gothcon Väs endagars nr 6. 2 11 2750
2013-12-07 *SM 2013 18 24 1200
2013-11-01 *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] 16 138 1917
2013-09-28 *Skövde 40k turnering 8 10 1000
2013-09-22 *Väs Endagars nr:4 1 20 6667
2013-07-27 *WarCon - Dubbelmys [Lag:2] 13 32 1067
2013-07-26 *WarCon - Ostsingel 10 20 1667
2013-05-09 *LinCon 2013 3 66 13200
2013-04-27 *Fantasia Fanatic XXIII 8 80 8000
2013-01-26 *Gamers Weekend 9 40 3636
2012-11-02 *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] 17 123 1618
2012-05-11 *Ulricehamn Open 9 18 1636
2012-05-05 *Warpstorm 6 8 24 2400
2012-04-06 *GothCon 2012 1 108 27600
2012-02-25 *Vinterslaget 2012 2 25 6250
2012-01-28 *Gamers Weekend 9 30 2727
2012-01-14 *Warpstorm 5 5 27 3857
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 18 204 2550
2011-09-16 *Stockholm Spelkonvent 2011 12 52 3714
2011-08-06 *Summer Fight 2011 2 30 7500
2011-07-23 *Warcon [Lag:2] 5 36 2571
2011-06-18 *Varbergsturnering 5 30 4286
2011-05-07 *Warpstorm 3 3 32 6400
2011-04-21 *GothCon 2011 7 117 9300
2011-03-26 *Rydturnering 6 20 2500
2011-03-12 *Nörderi & Dekadens Vol. II 2 10 2500
2011-02-26 *Vinterslaget 2011 5 42 6000
2011-01-29 *Gamers Weekend 14 42 2625
2011-01-23 *Pre-Kinna 1 12 4000
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 28 160 1333
2010-10-16 *SO Fall 2010 7 34 3778
2010-10-02 *Fantasia Fanatic 3 66 13200
2010-09-11 *Nycon 5 12 1714
2010-08-21 *SydCon 2010 36 65 1711
2010-07-24 *Summer Fight 2010 1 12 4000
2010-05-14 *LinCon 2010 3 63 12600
2010-04-24 *Fantasia Fanatic 2 82 20050
2010-04-02 *GothCon 2010 16 128 4711
2010-01-23 *Gamers Weekend 4 14 2333
2009-11-21 *Dubbelturnering [Lag:2] 3 24 2400
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 25 139 1287
2009-10-03 *Fantasia Fanatic 2 70 17500
2009-09-26 *Skånecupen 2009 11 43 3308
2009-05-21 *LinCon 2009 6 46 5750
2009-04-10 *GothCon 2009 8 109 8290
2009-03-20 *SlemCon 22 36 1500
2009-02-21 *Vinterslaget 2009 1 27 9000
2008-11-22 *Varbergsturnering 18 28 1400
2008-10-31 *BSK 2008 [Lag:4] 4 72 3000
2008-10-10 *Stockholm Spelkonvent 2008 4 18 3000
2008-09-13 *Dubbelturnering [Lag:2] 7 40 2222
2008-06-14 *Varbergsturnering 2 22 5500
2008-04-19 *Skånecupen 2008 9 49 4455
2008-03-21 *GothCon 2008 19 116 3981
2008-02-23 *Vinterslaget 2008 4 16 2667
2007-11-03 *BSK 2007 [Lag:4] 10 55 1146
2007-10-13 *Varbergsturnering 1 19 6333
2007-09-21 *Stockholm Spelkonvent 2007 24 33 1269
2007-09-01 *Tinget 2007 3 16 3200

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.