Rasmus Haglund |
|
| Placering | 49 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 27729 |
| ID | #10743 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | Defcon 2026 | 20 | 47 | 2136 |
| 2025-11-15 | Waaghmaster V | 17 | 24 | 1263 |
| 2025-10-25 | ÖKtoberspelen | 31 | 48 | 1455 |
| 2025-09-27 | Grand Fanatic IV [Lag:4] | 9 | 96 | 2182 |
| 2025-09-13 | Games of Westeros XX [Lag:5] | 2 | 108 | 5400 |
| 2025-08-09 | Waaghmaster IV! | 11 | 25 | 1923 |
| 2025-07-20 | Semester-RTT i Västerås | 4 | 13 | 1300 |
| 2025-04-26 | ÖK-spelen II | 54 | 68 | 1214 |
| 2025-03-29 | Fantasia Fanatic XLVII | 10 | 82 | 6683 |
| 2025-02-08 | SSG Teams VI Love is waiting around the corner! [Lag:5] | 4 | 60 | 2000 |
| 2025-02-01 | Waaghmaster III | 2 | 31 | 7750 |
| 2024-12-29 | Mellandags-RTT i Västerås | 6 | 16 | 1200 |
| 2024-11-09 | Waaghmaster II | 5 | 18 | 2571 |
| 2024-09-22 | Grand Fanatic III [Lag:4] | 10 | 104 | 2167 |
| 2024-09-07 | Games of Westeros XVIII [Lag:5] | 5 | 110 | 3143 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.