Joakim Landell |
|
Placering | 474 |
---|---|
Rankingpoäng | 2233 |
ID | #11326 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 | Fantasia Fanatic XLIII 40K | 93 | 96 | 480 |
2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 89 | 98 | 503 |
2022-07-17 | Steelbound | 14 | 20 | 1250 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-10-09 | Fantasia Fanatic XL | 57 | 73 | 734 |
2021-08-15 | Tavern Brawl | 10 | 26 | 2167 |
2020-10-03 | Fantasia Fanatic XXXVIII | 44 | 50 | 891 |
2019-10-12 | *Fantasia Fanatic XXXVI | 55 | 91 | 791 |
2019-05-04 | *Fantasia Fanatic XXXV | 73 | 106 | 621 |
2018-10-06 | *Fantasia Fanatic XXXIV | 66 | 92 | 665 |
2018-05-05 | *Fantasia Fanatic XXXIII | 43 | 103 | 1029 |
2017-09-30 | *Fantasia Fanatic XXXII | 74 | 88 | 589 |
2017-06-18 | *Fantasias Releasehelgsturnering | 44 | 48 | 887 |
2017-05-06 | *Fantasia Fanatic XXXI | 53 | 82 | 804 |
2017-01-29 | *Fantasia Wintergames II [Lag:2] | 31 | 60 | 909 |
2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 79 | 103 | 572 |
2016-04-09 | *Fantasia Fanatic XXIX | 59 | 82 | 725 |
2016-01-31 | *Fantasia Wintergames [Lag:2] | 31 | 61 | 924 |
2015-09-26 | *Fantasia Fanatic XXVIII | 75 | 80 | 571 |
2015-04-25 | *Fantasia Fanatic XXVII | 66 | 82 | 650 |
2015-01-25 | *F.U.S.K på Saga [Lag:2] | 18 | 48 | 1200 |
2014-09-27 | *Fantasia Fanatic XXVI | 34 | 78 | 1217 |
2014-03-29 | *Fantasia Fanatic XXV | 47 | 78 | 894 |
2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 56 | 76 | 752 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.