Mattias Englund |
|
Placering | 322 |
---|---|
Rankingpoäng | 5333 |
ID | #10081 |
Förening | Rogue Trader |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 | Grand Fanatic III [Lag:4] | 7 | 104 | 2889 |
2023-12-02 | Games of Westeros XVI - Team Tournament [Lag:5] | 7 | 110 | 2444 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 | The Grand Fanatic [Lag:4] | 12 | 96 | 1714 |
2023-03-04 | Games Of Westeros XIV | 82 | 86 | 960 |
2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 12 | 104 | 1857 |
2022-07-09 | Viking Games Warhammer 40.000 Summer Grand Tournament | 32 | 38 | 1118 |
2022-06-04 | Grand Fanatic [Lag:4] | 10 | 91 | 1896 |
2022-04-02 | Fantasia Fanatic XLI 40K | 72 | 82 | 1084 |
2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 13 | 104 | 1733 |
2020-01-19 | *Upsalir 2 [Lag:2] | 4 | 40 | 3333 |
2019-12-07 | *Games of Westeros VIII | 38 | 80 | 2000 |
2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 23 | 120 | 1200 |
2019-10-12 | *Fantasia Fanatic XXXVI | 15 | 91 | 4771 |
2018-03-30 | *Gothcon | 30 | 68 | 2125 |
2018-02-24 | *Endagars med RT 24/2 | 18 | 22 | 1100 |
2017-11-03 | *TTT 2017 [Lag:4] | 11 | 86 | 1654 |
2017-09-30 | *Fantasia Fanatic XXXII | 6 | 88 | 10100 |
2017-08-26 | *Westeros ITC V | 36 | 44 | 1158 |
2017-03-19 | *LBK Touren XXXI | 11 | 16 | 1231 |
2017-01-06 | *Defcon 2017 endagars | 8 | 18 | 1800 |
2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 18 | 105 | 1313 |
2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 11 | 103 | 6331 |
2016-07-16 | *Borlänge Smackdown 2016 | 26 | 30 | 1071 |
2016-05-05 | *Lincon | 13 | 48 | 3200 |
2016-04-09 | *Fantasia Fanatic XXIX | 14 | 82 | 5013 |
2016-03-06 | *Bergshammer II | 22 | 28 | 1167 |
2016-01-09 | *DefCon 2016 | 6 | 48 | 6000 |
2015-12-06 | *Öppna SM 2015 | 12 | 38 | 2714 |
2015-11-14 | *Pre SM | 8 | 18 | 1800 |
2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 12 | 105 | 1875 |
2015-09-26 | *Fantasia Fanatic XXVIII | 10 | 80 | 6667 |
2015-04-11 | *GarageGames II | 10 | 18 | 0 |
2015-04-03 | *Gothcon 2015 | 34 | 74 | 2056 |
2015-01-05 | *DEFCON 2015 | 14 | 39 | 2438 |
2014-12-06 | *SM 2014 | 6 | 12 | 1500 |
2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 19 | 125 | 1488 |
2014-09-27 | *Fantasia Fanatic XXVI | 6 | 78 | 9750 |
2014-07-12 | *Speleriet 2 | 3 | 26 | 5200 |
2014-04-20 | *GothCon | 33 | 92 | 2320 |
2014-03-23 | *Speleriet 1 | 16 | 26 | 1444 |
2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 8 | 138 | 3450 |
2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 58 | 76 | 1267 |
2013-09-21 | *Flabbergast | 13 | 40 | 2667 |
2013-05-09 | *LinCon 2013 | 33 | 66 | 1886 |
2013-04-12 | *Battle of the Gobs 1 | 1 | 10 | 3333 |
2013-03-29 | *Gothcon | 63 | 102 | 1265 |
2013-03-16 | *Battle of Atlantis I | 9 | 20 | 1818 |
2013-01-04 | *DefCon 2013 | 5 | 35 | 5000 |
2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 6 | 123 | 3844 |
2012-10-20 | *Shadowgames | 4 | 22 | 3667 |
2012-10-06 | *Fantasia Fanatic | 3 | 84 | 16080 |
2012-09-22 | *Nycon 2012 | 6 | 16 | 2000 |
2012-09-01 | *Legends of the Fall -12 | 26 | 30 | 1071 |
2012-08-04 | *Summerfight 2012 | 2 | 24 | 6000 |
2012-07-21 | *Borlänge Smackdown 2012 | 12 | 20 | 1429 |
2012-05-17 | *LinCon 2012 | 28 | 65 | 2167 |
2012-05-11 | *Ulricehamn Open | 6 | 18 | 2250 |
2012-04-06 | *GothCon 2012 | 9 | 108 | 7527 |
2012-03-10 | *LBK Tour [Lag:2] | 4 | 16 | 2667 |
2012-01-06 | *DefCon 2012 | 8 | 55 | 5500 |
2011-12-18 | *JulCon 3 | 11 | 18 | 1385 |
2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 4 | 204 | 8500 |
2011-10-29 | *Nycon 2011 | 9 | 32 | 2909 |
2011-10-01 | *Fantasia Fanatic | 7 | 94 | 9044 |
2011-07-30 | *Borlänge Smackdown | 3 | 24 | 4800 |
2011-07-01 | *RydCon | 12 | 42 | 3000 |
2011-06-02 | *LinCon 2011 | 26 | 61 | 2179 |
2011-05-28 | *Fantasia Fanatic | 11 | 84 | 6185 |
2011-05-14 | *Västerås Spring Bash | 2 | 14 | 3500 |
2011-04-21 | *GothCon 2011 | 24 | 117 | 3219 |
2011-03-05 | *BlomCon Winter Edition | 11 | 38 | 2923 |
2011-01-29 | *Gamers Weekend | 3 | 42 | 8400 |
2010-12-18 | *SO Winter | 2 | 14 | 3500 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 17 | 160 | 2105 |
2010-10-16 | *SO Fall 2010 | 12 | 34 | 2429 |
2010-09-04 | *DalCon [Lag:2] | 1 | 34 | 5667 |
2010-08-21 | *SydCon 2010 | 44 | 65 | 1413 |
2010-07-24 | *SO Summer 2010 | 3 | 18 | 3600 |
2010-07-09 | *RydCon 2010 | 8 | 50 | 5000 |
2010-05-14 | *LinCon 2010 | 21 | 63 | 2739 |
2010-04-24 | *Fantasia Fanatic | 8 | 82 | 8020 |
2010-04-02 | *GothCon 2010 | 33 | 128 | 2423 |
2010-03-13 | *RTO Warm-up | 1 | 18 | 6000 |
2010-02-27 | *Vinterslaget 2010 | 9 | 20 | 1818 |
2010-02-20 | *DalCon Light | 3 | 16 | 3200 |
2010-01-08 | *DefCon 2010 | 19 | 45 | 2143 |
2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 3 | 139 | 6950 |
2009-10-03 | *Fantasia Fanatic | 8 | 70 | 7000 |
2009-09-26 | *Skånecupen 2009 | 19 | 43 | 2048 |
2009-08-01 | *SydCon 2009 | 12 | 51 | 3643 |
2009-06-27 | *RydCon | 18 | 29 | 1450 |
2009-05-21 | *LinCon 2009 | 16 | 46 | 2556 |
2009-05-16 | *Fantasia Fanatic | 22 | 60 | 2500 |
2009-04-10 | *GothCon 2009 | 28 | 109 | 2763 |
2009-02-21 | *Vinterslaget 2009 | 12 | 27 | 1929 |
2008-10-31 | *BSK 2008 [Lag:4] | 7 | 72 | 2000 |
2008-08-01 | *SydCon 2008 | 27 | 39 | 1345 |
2008-05-02 | *LinCon 2008 | 1 | 37 | 12333 |
2008-04-19 | *Skånecupen 2008 | 15 | 49 | 2882 |
2008-03-21 | *GothCon 2008 | 21 | 116 | 3635 |
2007-11-03 | *BSK 2007 [Lag:4] | 2 | 55 | 3438 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.