Tom Johansson |
|
Placering | 162 |
---|---|
Rankingpoäng | 8225 |
ID | #11132 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-07-14 | SxE RTT#9 | 5 | 14 | 1200 |
2024-07-13 | sXe RTT #10 | 5 | 14 | 1200 |
2024-06-16 | SxE RTT#8 | 10 | 26 | 1300 |
2024-05-11 | sXe RTT#6 | 9 | 18 | 982 |
2024-05-05 | sXe RTT#5 | 10 | 20 | 1000 |
2024-03-24 | sXe RTT #3 | 2 | 12 | 1800 |
2024-02-24 | Malmö Endagars | 17 | 20 | 632 |
2023-10-21 | Malmö Wargaming Weekend VII | 62 | 96 | 1275 |
2023-09-02 | Straight Edge Wargaming: Malmö Gameweek GT | 18 | 29 | 1450 |
2023-03-25 | Rapid Tabletop Warhammer 40.000 Tournament March 25 | 5 | 10 | 1429 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 | Games Of Westeros XIV | 45 | 86 | 1715 |
2022-10-22 | Malmö Wargaming Weekend | 38 | 80 | 2000 |
2022-08-13 | Rapid Tabletop Warlords Of War | 9 | 26 | 2364 |
2022-06-18 | MFF GT 2022 | 10 | 18 | 1500 |
2022-05-21 | MFF 2022 RTT #3 | 16 | 18 | 1000 |
2022-03-12 | Eldritch Storm RTT | 11 | 14 | 1077 |
2014-03-29 | *Fantasia Fanatic XXV | 57 | 78 | 1322 |
2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 55 | 76 | 1333 |
2012-10-06 | *Fantasia Fanatic | 57 | 84 | 1363 |
2012-04-28 | *Fantasia Fanatic | 45 | 76 | 1617 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.