svenska40k.se

Oscar Ljungkvist

Placering
Rankingpoäng
ID #11189
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2015-09-12 *Pre-Umeå Väs Nr 9 7 16 1778
2015-02-28 *TOKSPELEN 18 26 1300
2014-12-13 *Evil Santa Väs nr 8 1 12 4000
2014-10-31 *TOK Team Tournament [Lag:4] 30 125 977
2014-09-06 *Mini-dubbel på väs [Lag:2] 3 14 1400
2014-07-12 *Warcon Dubbelmys [Lag:2] 14 40 1250
2014-07-11 *Warcon Ostsingel 13 16 1067
2014-04-20 *GothCon 56 92 1400
2014-01-04 *DefCon 2014 24 36 1385
2013-09-22 *Väs Endagars nr:4 5 20 2857
2013-08-17 *Summerfight 2013 20 36 1636
2013-08-04 *GoB Gladiator Tournament 10 20 1667
2013-07-13 *Snäll-RydCon 4 18 3000
2013-07-12 *Hård-RydCon 9 12 1091
2013-03-29 *Gothcon 40 102 1957
2013-01-26 *Gamers Weekend 24 40 1538
2012-11-30 *Ulricehamn Open 11 16 1231

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.