Oskar Johansson |
|
| Placering | 556 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 1963 |
| ID | #10058 |
| Förening | RA |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | TTT 2025 [Lag:4] | 24 | 104 | 1000 |
| 2024-11-01 | TTT-2024 [Lag:4] | 25 | 104 | 963 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | Gothcon 40k Open | 32 | 63 | 2224 |
| 2024-03-16 | West Coast RTT | 13 | 22 | 880 |
| 2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 21 | 99 | 1076 |
| 2023-10-07 | YLVA:s Oktoberfest | 8 | 12 | 720 |
| 2023-04-07 | Gothcon 40k Open | 37 | 63 | 1615 |
| 2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 15 | 104 | 1529 |
| 2019-04-19 | *GothCon XLIII Dubbeltrubbel [Lag:2] | 21 | 60 | 1304 |
| 2018-09-29 | *Ylva open II | 15 | 16 | 941 |
| 2018-03-30 | *Gothcon | 59 | 68 | 1115 |
| 2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 24 | 105 | 1010 |
| 2016-10-16 | *Endagars pre TTT i vbg | 7 | 24 | 2667 |
| 2016-03-27 | *GothCon 2016 | 65 | 70 | 1045 |
| 2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 23 | 105 | 1050 |
| 2015-08-01 | *Warcon Dubbelmys [Lag:2] | 12 | 36 | 1286 |
| 2015-05-03 | *TOK 49 | 19 | 20 | 952 |
| 2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 26 | 138 | 1232 |
| 2013-10-19 | *TOK 40 | 18 | 20 | 1000 |
| 2013-03-29 | *Gothcon | 75 | 102 | 1068 |
| 2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 23 | 123 | 1230 |
| 2012-10-13 | *TOK 34 | 18 | 24 | 1200 |
| 2012-04-06 | *GothCon 2012 | 41 | 108 | 1926 |
| 2012-03-17 | *Varbergsturnering | 12 | 22 | 1571 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 16 | 204 | 2833 |
| 2011-10-15 | *Endagarsturnering inför BSK | 32 | 32 | 941 |
| 2011-04-21 | *GothCon 2011 | 112 | 117 | 734 |
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 16 | 160 | 2222 |
| 2010-10-02 | *Endagarsturnering inför BSK | 25 | 26 | 963 |
| 2010-04-02 | *GothCon 2010 | 65 | 128 | 1266 |
| 2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 33 | 139 | 993 |
| 2009-04-10 | *GothCon 2009 | 19 | 109 | 3948 |
| 2009-01-17 | *Varbergsturnering | 26 | 32 | 1143 |
| 2008-11-22 | *Varbergsturnering | 25 | 28 | 1037 |
| 2008-10-31 | *BSK 2008 [Lag:4] | 13 | 72 | 1200 |
| 2008-03-21 | *GothCon 2008 | 40 | 116 | 1990 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.