svenska40k.se

Per Boström

Placering
Rankingpoäng
ID #10216
Förening WH40K30+
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2022-04-15 West Coast GT (april) 49 55 1078
2019-04-19 *GothCon XLIII Dubbeltrubbel [Lag:2] 15 60 1765
2018-11-02 *TTT 2018 [Lag:4] 17 109 1434
2018-03-30 *Gothcon 43 68 1511
2017-11-03 *TTT 2017 [Lag:4] 20 86 977
2016-08-20 *Bunker Buster 2 16 4000
2016-03-27 *GothCon 2016 56 70 1207
2015-11-01 *TOK Team Tournament [Lag:4] 9 105 2386
2015-04-03 *Gothcon 2015 54 74 1321
2014-10-31 *TOK Team Tournament [Lag:4] 18 125 1563
2014-04-20 *GothCon 62 92 1269
2013-11-01 *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] 25 138 1278
2013-10-12 *Dire Forze 1 1 14 4667
2013-06-15 *DFSC 2013 3 10 2000
2013-03-29 *Gothcon 20 102 3736
2012-11-02 *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] 15 123 1809
2012-04-06 *GothCon 2012 23 108 3312
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 11 204 3923
2011-04-21 *GothCon 2011 71 117 1147
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 23 160 1600
2010-09-04 *Direforz cup 6 12 1500
2010-04-02 *GothCon 2010 54 128 1514
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 28 139 1158
2009-04-10 *GothCon 2009 64 109 1256
2008-10-31 *BSK 2008 [Lag:4] 10 72 1500
2008-03-21 *GothCon 2008 82 116 995

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.