Daniel Adamsson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11123 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-05 | *Lincon | 14 | 48 | 3000 |
| 2016-03-27 | *GothCon 2016 | 17 | 70 | 3684 |
| 2015-05-15 | *LinCon2015 | 15 | 24 | 1412 |
| 2015-04-03 | *Gothcon 2015 | 21 | 74 | 3217 |
| 2014-05-29 | *Lincon 2014 | 3 | 57 | 11400 |
| 2014-04-20 | *GothCon | 22 | 92 | 3383 |
| 2013-12-07 | *SM 2013 | 23 | 24 | 960 |
| 2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 19 | 138 | 1643 |
| 2013-09-21 | *Flabbergast | 17 | 40 | 2105 |
| 2013-07-13 | *Nos Summerslam [Lag:2] | 3 | 23 | 2300 |
| 2013-05-09 | *LinCon 2013 | 55 | 66 | 1158 |
| 2013-03-29 | *Gothcon | 10 | 102 | 6850 |
| 2012-10-20 | *Shadowgames | 3 | 22 | 4400 |
| 2012-09-01 | *Legends of the Fall -12 | 11 | 30 | 2308 |
| 2012-05-17 | *LinCon 2012 | 7 | 65 | 7222 |
| 2012-04-06 | *GothCon 2012 | 86 | 108 | 941 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.