svenska40k.se

Andreas Gräsberg

Placering
Rankingpoäng
ID #10220
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2014-04-20 *GothCon 68 92 1160
2013-06-15 *DFSC 2013 7 10 1111
2013-03-29 *Gothcon 90 102 893
2012-04-06 *GothCon 2012 89 108 910
2011-04-21 *GothCon 2011 98 117 837
2010-09-04 *Direforz cup 11 12 923
2010-04-02 *GothCon 2010 99 128 840
2009-04-10 *GothCon 2009 77 109 1049
2008-03-21 *GothCon 2008 86 116 950

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.