Björn Håkansson |
|
| Placering | 33 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 32417 |
| ID | #10196 |
| Förening | ÄLKS |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Skövde Battle Forge VI | 3 | 42 | 8400 |
| 2025-10-31 | TTT 2025 [Lag:4] | 8 | 104 | 2600 |
| 2025-09-27 | Grand Fanatic IV [Lag:4] | 7 | 96 | 2667 |
| 2025-08-23 | Glennperor GT | 2 | 28 | 7000 |
| 2025-06-28 | Skövde Battle Forge IV | 6 | 42 | 5250 |
| 2024-11-01 | TTT-2024 [Lag:4] | 2 | 104 | 6500 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | Malmö Game Week II | 10 | 35 | 2917 |
| 2024-05-25 | GTG Endagars 40k pizza brawl | 4 | 14 | 1400 |
| 2024-03-29 | Gothcon 40k Open | 24 | 63 | 2908 |
| 2024-01-20 | Gedon RTT - Fläsket är Svagt II | 6 | 28 | 2100 |
| 2023-12-16 | Skövde Battle Forge I | 5 | 29 | 2486 |
| 2023-12-02 | Games of Westeros XVI - Team Tournament [Lag:5] | 5 | 110 | 3143 |
| 2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 8 | 99 | 2475 |
| 2023-04-07 | Gothcon 40k Open | 14 | 63 | 3938 |
| 2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 3 | 104 | 5200 |
| 2022-09-17 | West Coast RTT | 5 | 18 | 2571 |
| 2022-04-15 | West Coast GT (april) | 5 | 55 | 7857 |
| 2022-03-05 | West Coast RTT (mar) | 1 | 24 | 8000 |
| 2022-02-05 | West Coast GT (feb) | 5 | 20 | 2857 |
| 2022-01-22 | West Coast RTT (jan) | 6 | 19 | 2375 |
| 2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 2 | 104 | 6500 |
| 2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 26 | 102 | 2936 |
| 2021-07-24 | Sommarspelen I Bohus Del 3 | 5 | 14 | 2000 |
| 2020-09-26 | WCT GT Part 2 | 22 | 30 | 1250 |
| 2020-08-29 | Varbergs GT 2020 | 3 | 26 | 5200 |
| 2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 3 | 120 | 6000 |
| 2019-04-19 | *GothCon XLIII Dubbeltrubbel [Lag:2] | 2 | 60 | 7500 |
| 2018-11-02 | *TTT 2018 [Lag:4] | 1 | 109 | 9083 |
| 2018-03-30 | *Gothcon | 12 | 68 | 4857 |
| 2017-11-03 | *TTT 2017 [Lag:4] | 2 | 86 | 5375 |
| 2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 3 | 105 | 5250 |
| 2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 5 | 105 | 3750 |
| 2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 4 | 125 | 5208 |
| 2014-07-12 | *Warcon Dubbelmys [Lag:2] | 4 | 40 | 3333 |
| 2014-04-20 | *GothCon | 17 | 92 | 4274 |
| 2014-03-16 | *Flabbergast 2014 | 6 | 28 | 3500 |
| 2013-05-18 | *Väs dubbelturnering [Lag:2] | 2 | 16 | 2000 |
| 2013-03-29 | *Gothcon | 21 | 102 | 3574 |
| 2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 16 | 123 | 1708 |
| 2012-07-21 | *WarCon - Dubbel [Lag:2] | 1 | 20 | 3333 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 26 | 204 | 1821 |
| 2011-04-21 | *GothCon 2011 | 44 | 117 | 1820 |
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 22 | 160 | 1667 |
| 2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 10 | 139 | 2896 |
| 2009-04-10 | *GothCon 2009 | 48 | 109 | 1658 |
| 2008-03-21 | *GothCon 2008 | 57 | 116 | 1417 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.