svenska40k.se

Örjan Rosengren

Placering
Rankingpoäng
ID #10192
Förening WH40K30+
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2022-04-15 West Coast GT (april) 47 55 1122
2019-11-01 *TTT 2019 [Lag:4] 5 120 4286
2019-04-19 *GothCon XLIII Dubbeltrubbel [Lag:2] 11 60 2308
2018-03-30 *Gothcon 21 68 2957
2016-11-04 *Tok Team Tournament [Lag:4] 10 105 2188
2016-08-20 *Bunker Buster 4 16 2667
2016-03-27 *GothCon 2016 14 70 4375
2015-11-01 *TOK Team Tournament [Lag:4] 9 105 2386
2015-04-03 *Gothcon 2015 12 74 5286
2014-10-31 *TOK Team Tournament [Lag:4] 21 125 1359
2014-04-20 *GothCon 27 92 2800
2013-11-01 *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] 18 138 1725
2013-10-12 *Dire Forze 1 4 14 2333
2013-03-29 *Gothcon 18 102 4110
2012-11-02 *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] 15 123 1809
2012-04-06 *GothCon 2012 20 108 3764
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 31 204 1545
2011-04-21 *GothCon 2011 30 117 2616
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 23 160 1600
2010-09-04 *Direforz cup 8 12 1200
2010-04-02 *GothCon 2010 11 128 6523
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 15 139 2044
2009-04-10 *GothCon 2009 63 109 1275
2008-10-31 *BSK 2008 [Lag:4] 11 72 1385
2008-03-21 *GothCon 2008 49 116 1639
2007-11-03 *BSK 2007 [Lag:4] 8 55 1375

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.