Olof Esters |
|
Placering | 293 |
---|---|
Rankingpoäng | 4300 |
ID | #10019 |
Förening | GAST |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 | Games of Westeros XVI - Team Tournament [Lag:5] | 6 | 110 | 2750 |
2023-11-18 | WDW RTT XVII | 7 | 12 | 800 |
2023-09-30 | WDW RTT XVI | 10 | 15 | 750 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-10-01 | West Coast GT (oktober) | 7 | 14 | 1556 |
2022-02-26 | WDW RTT ITC XI | 9 | 10 | 909 |
2021-12-11 | WDW Klubbmästerskap 2021 | 2 | 11 | 0 |
2021-11-13 | WDW ITC RTT X | 3 | 10 | 2000 |
2021-08-21 | WDW ITC RTT VIII | 5 | 14 | 2000 |
2018-11-02 | *TTT 2018 [Lag:4] | 12 | 109 | 1946 |
2018-01-14 | *AleCon del 1 | 3 | 26 | 5200 |
2017-11-03 | *TTT 2017 [Lag:4] | 14 | 86 | 1344 |
2016-03-27 | *GothCon 2016 | 29 | 70 | 2258 |
2016-01-30 | *Gamers Weekend | 6 | 30 | 3750 |
2015-05-03 | *TOK 49 | 15 | 20 | 1176 |
2015-04-03 | *Gothcon 2015 | 16 | 74 | 4111 |
2015-02-28 | *TOKSPELEN | 13 | 26 | 1733 |
2014-12-06 | *Öppna SM 2014 | 3 | 34 | 6800 |
2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 7 | 125 | 3472 |
2014-09-27 | *Endagars inför TTT | 3 | 14 | 2800 |
2014-08-16 | *Summerfight 2014 | 9 | 24 | 2182 |
2014-07-12 | *Warcon Dubbelmys [Lag:2] | 5 | 40 | 2857 |
2014-04-20 | *GothCon | 24 | 92 | 3123 |
2014-03-16 | *Flabbergast 2014 | 9 | 28 | 2545 |
2014-02-15 | *GoB-Open | 8 | 30 | 3000 |
2013-12-07 | *SM 2013 | 9 | 24 | 2182 |
2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 2 | 138 | 8625 |
2013-10-19 | *TOK 40 | 5 | 20 | 2857 |
2013-09-21 | *Flabbergast | 1 | 40 | 13333 |
2013-07-27 | *WarCon - Dubbelmys [Lag:2] | 7 | 32 | 1778 |
2013-07-26 | *WarCon - Ostsingel | 6 | 20 | 2500 |
2013-06-08 | *Ulricehamns Open III | 13 | 28 | 1867 |
2013-05-09 | *LinCon 2013 | 15 | 66 | 3882 |
2013-03-29 | *Gothcon | 5 | 102 | 11743 |
2013-01-26 | *Gamers Weekend | 5 | 40 | 5714 |
2012-12-08 | *SM 40k | 23 | 28 | 1120 |
2012-11-17 | *TOK36 | 1 | 24 | 8000 |
2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 1 | 123 | 10250 |
2012-10-13 | *TOK 34 | 6 | 24 | 3000 |
2012-06-17 | *Tok32 | 11 | 12 | 923 |
2012-05-27 | *TOK 31 | 4 | 24 | 4000 |
2012-05-17 | *LinCon 2012 | 57 | 65 | 1102 |
2012-04-06 | *GothCon 2012 | 56 | 108 | 1428 |
2012-03-17 | *WettCon | 15 | 26 | 1529 |
2012-01-28 | *Gamers Weekend | 5 | 30 | 4286 |
2012-01-06 | *DefCon 2012 | 19 | 55 | 2619 |
2011-12-03 | *Svenska 40k Touren 2011 | 16 | 22 | 1222 |
2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 6 | 204 | 6375 |
2011-10-15 | *Endagarsturnering inför BSK | 15 | 32 | 1882 |
2011-09-16 | *Stockholm Spelkonvent 2011 | 28 | 52 | 1733 |
2011-07-01 | *RydCon | 30 | 42 | 1313 |
2011-06-18 | *Varbergsturnering | 7 | 30 | 3333 |
2011-04-21 | *GothCon 2011 | 4 | 117 | 13950 |
2011-03-26 | *Rydturnering | 11 | 20 | 1538 |
2011-02-26 | *Vinterslaget 2011 | 2 | 42 | 10500 |
2011-01-29 | *Gamers Weekend | 2 | 42 | 10500 |
2010-11-27 | *RTO 2010 | 4 | 33 | 5500 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 5 | 160 | 5714 |
2010-10-16 | *SO Fall 2010 | 8 | 34 | 3400 |
2010-10-03 | *LBK Touren [Lag:4] | 1 | 16 | 1333 |
2010-10-02 | *Endagarsturnering inför BSK | 13 | 26 | 1733 |
2010-09-04 | *DalCon [Lag:2] | 4 | 34 | 2833 |
2010-08-21 | *SydCon 2010 | 38 | 65 | 1625 |
2010-05-14 | *LinCon 2010 | 17 | 63 | 3316 |
2010-04-02 | *GothCon 2010 | 6 | 128 | 10600 |
2010-03-13 | *RTO Warm-up | 3 | 18 | 3600 |
2010-02-27 | *Vinterslaget 2010 | 5 | 20 | 2857 |
2010-02-20 | *Varbergsturnering | 14 | 26 | 1625 |
2010-01-23 | *Gamers Weekend | 7 | 14 | 1556 |
2010-01-08 | *DefCon 2010 | 16 | 45 | 2500 |
2009-12-20 | *Inför Defcon | 12 | 14 | 1000 |
2009-11-21 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 6 | 24 | 1500 |
2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 24 | 139 | 1337 |
2009-05-21 | *LinCon 2009 | 10 | 46 | 3833 |
2008-10-10 | *Stockholm Spelkonvent 2008 | 3 | 18 | 3600 |
2008-09-13 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 11 | 40 | 1538 |
2008-05-02 | *LinCon 2008 | 15 | 37 | 2176 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.