Håkan Karlsson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10077 |
| Förening | Rogue Trader |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-06 | *Fantasia Fanatic XXXI | 12 | 82 | 5729 |
| 2016-12-10 | *SM 2016 | 11 | 18 | 1385 |
| 2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 18 | 105 | 1313 |
| 2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 1 | 103 | 27433 |
| 2016-07-16 | *Borlänge Smackdown 2016 | 16 | 30 | 1667 |
| 2016-05-05 | *Lincon | 16 | 48 | 2667 |
| 2016-04-09 | *Fantasia Fanatic XXIX | 6 | 82 | 10025 |
| 2016-03-06 | *Bergshammer II | 3 | 28 | 5600 |
| 2016-01-09 | *DefCon 2016 | 38 | 48 | 1200 |
| 2015-12-06 | *Öppna SM 2015 | 14 | 38 | 2375 |
| 2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 12 | 105 | 1875 |
| 2015-09-20 | *Bergshammer 1 | 26 | 26 | 929 |
| 2013-05-09 | *LinCon 2013 | 41 | 66 | 1535 |
| 2013-03-29 | *Gothcon | 2 | 102 | 20550 |
| 2012-12-08 | *SM 40k | 2 | 28 | 7000 |
| 2012-05-17 | *LinCon 2012 | 16 | 65 | 3611 |
| 2012-04-06 | *GothCon 2012 | 11 | 108 | 6369 |
| 2012-01-06 | *DefCon 2012 | 12 | 55 | 3929 |
| 2011-12-03 | *Svenska 40k Touren 2011 | 17 | 22 | 1158 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 9 | 204 | 4636 |
| 2011-09-16 | *Stockholm Spelkonvent 2011 | 13 | 52 | 3467 |
| 2011-07-30 | *Borlänge Smackdown | 1 | 24 | 8000 |
| 2011-07-16 | *RTO | 7 | 18 | 2000 |
| 2011-07-01 | *RydCon | 8 | 42 | 4200 |
| 2011-06-02 | *LinCon 2011 | 6 | 61 | 7625 |
| 2011-04-21 | *GothCon 2011 | 19 | 117 | 3986 |
| 2010-08-21 | *SydCon 2010 | 24 | 65 | 2500 |
| 2009-08-01 | *SydCon 2009 | 7 | 51 | 5667 |
| 2009-03-20 | *SlemCon | 10 | 36 | 3000 |
| 2008-08-01 | *SydCon 2008 | 28 | 39 | 1300 |
| 2008-04-19 | *Skånecupen 2008 | 20 | 49 | 2227 |
| 2008-03-21 | *GothCon 2008 | 23 | 116 | 3344 |
| 2007-11-03 | *BSK 2007 [Lag:4] | 1 | 55 | 4583 |
| 2007-09-21 | *Stockholm Spelkonvent 2007 | 5 | 33 | 4714 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.