svenska40k.se

Magnus Wendel

Placering
Rankingpoäng
ID #10567
Förening OST
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2013-05-09 *LinCon 2013 6 66 8250
2013-03-29 *Gothcon 9 102 7473
2013-01-26 *Gamers Weekend 1 40 13333
2012-12-08 *SM 40k 14 28 1750
2012-11-02 *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] 10 123 2563
2012-10-13 *TOK 34 1 24 8000
2012-06-17 *Tok32 6 12 1500
2012-05-27 *TOK 31 7 24 2667
2012-05-05 *Warpstorm 6 6 24 3000
2012-04-06 *GothCon 2012 31 108 2509
2012-03-17 *WettCon 4 26 4333
2012-01-14 *Warpstorm 5 1 27 9000
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 20 204 2318
2011-10-29 *SydCon 2011 1 22 7333
2011-10-15 *Endagarsturnering inför BSK 9 32 2909
2011-09-03 *Warpstorm 4 5 24 3429
2011-07-01 *RydCon 6 42 5250
2011-02-26 *Vinterslaget 2011 32 42 1235
2011-01-07 *DefCon 2011 44 62 1348
2010-12-04 *Varbergsturnering 5 22 3143
2010-10-02 *Endagarsturnering inför BSK 16 26 1444
2010-08-21 *SydCon 2010 3 65 13000
2010-07-03 *Warcon 5 24 3429
2010-05-14 *LinCon 2010 14 63 3938
2010-04-02 *GothCon 2010 81 128 1022
2010-01-08 *DefCon 2010 2 45 11250
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 14 139 2172
2009-09-26 *Skånecupen 2009 14 43 2688

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.