Fredrik Gillå |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10256 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 15 | 104 | 1529 |
| 2022-08-20 | WDW RTT XIII | 5 | 11 | 1571 |
| 2022-04-15 | West Coast GT (april) | 30 | 55 | 1719 |
| 2021-12-11 | WDW Klubbmästerskap 2021 | 6 | 11 | 0 |
| 2021-08-21 | WDW ITC RTT VIII | 11 | 14 | 1077 |
| 2019-11-23 | *WDW ITC-RTT V | 5 | 12 | 1714 |
| 2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 5 | 120 | 4286 |
| 2019-10-12 | *WDW Masters 2019 | 1 | 10 | 3333 |
| 2019-03-02 | *Games of Westeros VI (Westeros ITC X) | 51 | 72 | 1358 |
| 2018-11-02 | *TTT 2018 [Lag:4] | 17 | 109 | 1434 |
| 2018-03-30 | *Gothcon | 48 | 68 | 1360 |
| 2017-11-03 | *TTT 2017 [Lag:4] | 20 | 86 | 977 |
| 2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 10 | 105 | 2188 |
| 2016-08-20 | *Bunker Buster | 3 | 16 | 3200 |
| 2016-03-27 | *GothCon 2016 | 34 | 70 | 1944 |
| 2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 9 | 105 | 2386 |
| 2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 21 | 125 | 1359 |
| 2014-04-20 | *GothCon | 55 | 92 | 1425 |
| 2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 25 | 138 | 1278 |
| 2013-10-12 | *Dire Forze 1 | 11 | 14 | 1077 |
| 2013-06-15 | *DFSC 2013 | 8 | 10 | 1000 |
| 2013-03-29 | *Gothcon | 22 | 102 | 3425 |
| 2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 15 | 123 | 1809 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 11 | 204 | 3923 |
| 2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 28 | 139 | 1158 |
| 2008-10-31 | *BSK 2008 [Lag:4] | 10 | 72 | 1500 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.