svenska40k.se

Jan-Eric Larsson

Placering
Rankingpoäng
ID #10176
Förening Drok
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2013-10-12 *Dire Forze 1 13 14 933
2013-06-15 *DFSC 2013 1 10 3333
2013-03-29 *Gothcon 16 102 4567
2013-03-02 *Sospring 2013 1 22 7333
2012-11-02 *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] 21 123 1337
2012-09-01 *Legends of the Fall -12 20 30 1364
2011-11-12 *ÖUSF OPEN 2011 2 10 2500
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 34 204 1417
2011-09-24 *Västerås Summer Bash 1 14 4667
2011-04-21 *GothCon 2011 9 117 7609
2010-11-05 *BSK 2010 [Lag:4] 24 160 1538
2010-10-16 *Västerås Autumn Bash 3 14 2800
2010-09-04 *Direforz cup 1 12 4000
2010-05-14 *LinCon 2010 9 63 5727
2010-04-02 *GothCon 2010 32 128 2494
2009-05-21 *LinCon 2009 22 46 1917
2009-04-10 *GothCon 2009 56 109 1429
2008-03-21 *GothCon 2008 8 116 8360

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.