svenska40k.se

Adam Jonsson

Placering
Rankingpoäng
ID #10501
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2017-06-18 *Fantasias Releasehelgsturnering 5 48 6857
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 85 103 946
2015-09-26 *Fantasia Fanatic XXVIII 76 80 1026
2015-04-25 *Fantasia Fanatic XXVII 65 82 1197
2015-01-25 *F.U.S.K på Saga [Lag:2] 29 48 774
2011-10-01 *Fantasia Fanatic 86 94 925
2011-05-28 *Fantasia Fanatic 64 84 1218
2010-04-24 *Fantasia Fanatic 65 82 1197
2009-10-03 *Fantasia Fanatic 47 70 1429
2009-05-16 *Fantasia Fanatic 56 60 1034

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.