Joakim Blom |
|
Placering | |
---|---|
Rankingpoäng | |
ID | #10233 |
Förening | Grumpy Ol' Bastards |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2014-03-02 | *Last Man Standing II | 3 | 17 | 3400 |
2013-04-07 | *Last man standing | 5 | 16 | 2286 |
2013-03-02 | *Sospring 2013 | 18 | 22 | 1100 |
2013-01-26 | *Gamers Weekend | 17 | 40 | 2105 |
2013-01-04 | *DefCon 2013 | 13 | 35 | 2333 |
2012-12-08 | *SM öppna | 2 | 18 | 4500 |
2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 14 | 123 | 1922 |
2012-10-20 | *Shadowgames | 6 | 22 | 2750 |
2012-09-29 | *LBK Tour X | 6 | 10 | 1250 |
2012-09-22 | *Nycon 2012 | 5 | 16 | 2286 |
2012-09-01 | *Legends of the Fall -12 | 17 | 30 | 1579 |
2012-08-04 | *Summerfight 2012 | 17 | 24 | 1263 |
2012-05-17 | *LinCon 2012 | 47 | 65 | 1327 |
2012-04-28 | *Fantasia Fanatic | 23 | 76 | 3040 |
2012-04-21 | *Peking Fanatic -12 | 3 | 12 | 2400 |
2012-03-17 | *WettCon | 9 | 26 | 2364 |
2012-02-26 | *BlomCon 3 RoE | 5 | 14 | 2000 |
2012-01-28 | *Gamers Weekend | 19 | 30 | 1429 |
2011-12-11 | *LBK Tour 8 | 4 | 16 | 2667 |
2011-12-03 | *Svenska 40k Touren 2011 | 18 | 22 | 1100 |
2011-11-26 | *Halmstadturnering | 15 | 22 | 1294 |
2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 27 | 204 | 1759 |
2011-10-29 | *Nycon 2011 | 19 | 32 | 1524 |
2011-10-01 | *Fantasia Fanatic | 15 | 94 | 4788 |
2011-09-16 | *Stockholm Spelkonvent 2011 | 38 | 52 | 1300 |
2011-08-06 | *Summer Fight 2011 | 9 | 30 | 2727 |
2011-07-16 | *Nos | 2 | 18 | 4500 |
2011-07-01 | *RydCon | 38 | 42 | 1050 |
2011-06-18 | *BlomCon Summer | 2 | 26 | 6500 |
2011-06-02 | *LinCon 2011 | 36 | 61 | 1605 |
2011-05-28 | *Fantasia Fanatic | 1 | 84 | 26800 |
2011-05-15 | *LBK Touren | 12 | 16 | 1143 |
2011-05-14 | *Vårslakten | 9 | 12 | 1091 |
2011-04-22 | *SO Vårturnering | 8 | 14 | 1400 |
2011-04-09 | *LBK Touren | 8 | 16 | 1600 |
2011-03-05 | *BlomCon Winter Edition | 21 | 38 | 1652 |
2011-01-07 | *DefCon 2011 | 27 | 62 | 2138 |
2010-12-18 | *SO Winter | 11 | 14 | 1077 |
2010-11-27 | *RTO 2010 | 16 | 33 | 1833 |
2010-11-21 | *LBK Touren | 8 | 18 | 1800 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 32 | 160 | 1176 |
2010-10-16 | *SO Fall 2010 | 17 | 34 | 1789 |
2010-09-11 | *Nycon | 9 | 12 | 1091 |
2010-07-24 | *SO Summer 2010 | 16 | 18 | 1000 |
2010-07-17 | *NROK Sommarturnering | 7 | 10 | 1111 |
2010-07-09 | *RydCon 2010 | 29 | 50 | 1613 |
2010-06-13 | *LBK Touren | 14 | 16 | 1000 |
2010-05-14 | *LinCon 2010 | 48 | 63 | 1260 |
2010-04-24 | *LBK Touren | 4 | 16 | 2667 |
2010-04-02 | *GothCon 2010 | 63 | 128 | 1305 |
2010-01-08 | *DefCon 2010 | 23 | 45 | 1800 |
2009-12-20 | *Inför Defcon | 4 | 14 | 2333 |
2009-06-27 | *RydCon | 18 | 29 | 1450 |
2009-03-20 | *SlemCon | 29 | 36 | 1161 |
2008-03-21 | *GothCon 2008 | 103 | 116 | 796 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.