svenska40k.se

Alexander Andersson

Placering 350
Rankingpoäng 3825
ID #10009
Förening GAST
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2024-08-16 Summerfight 24 5 18 2057
2023-11-03 TTT-2023 [Lag:4] 12 99 1768
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2023-03-04 Endagars på TOK 4 13 2167
2023-01-07 HFF Januarislaget 3 16 3200
2022-11-04 TTT 2022 [Lag:4] 10 104 2167
2022-07-16 TOKs Sommarbatalj. Endagars 9 12 1091
2022-04-09 HFF Minislag 9 14 1273
2021-12-05 TOK endagars 7 24 2667
2021-11-05 TTT 2021 [Lag:4] 16 104 1444
2021-10-23 Malmö Wargaming Weekend V 66 102 1209
2021-09-19 TOK endagars 1 18 6000
2021-07-11 Sommarens TOKiga Turnering 8 22 2200
2020-08-29 Varbergs GT 2020 16 26 1444
2020-08-02 Endagars på TOK 2/8 11 16 1231
2020-06-14 *Endagars på TOK 8 20 2000
2020-03-15 *Endagars på TOK 8 16 1600
2020-01-31 *Gamers weekend 2020 19 30 1429
2019-11-24 *Endagars på TOK 9 12 1091
2019-11-01 *TTT 2019 [Lag:4] 25 120 1111
2019-10-20 *Endagars inför TTT 15 16 941
2012-10-06 *Fantasia Fanatic 80 84 980
2010-10-02 *Fantasia Fanatic 55 66 1158
2008-11-22 *Varbergsturnering 13 28 1867
2008-09-27 *Gast Reloaded 3 11 2200

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.