Jonas Lindh |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10833 |
| Förening | LBK |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11-21 | *LBK Touren | 16 | 18 | 1000 |
| 2011-05-15 | *LBK Touren | 14 | 16 | 1000 |
| 2010-10-16 | *SO Fall 2010 | 31 | 34 | 1030 |
| 2011-03-05 | *BlomCon Winter Edition | 34 | 38 | 1056 |
| 2011-04-22 | *SO Vårturnering | 11 | 14 | 1077 |
| 2011-09-16 | *Stockholm Spelkonvent 2011 | 37 | 52 | 1333 |
| 2010-12-04 | *Nos | 5 | 10 | 1429 |
| 2011-06-02 | *LinCon 2011 | 40 | 61 | 1452 |
| 2011-01-07 | *DefCon 2011 | 31 | 62 | 1879 |
| 2011-07-16 | *Nos | 7 | 18 | 2000 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 23 | 204 | 2040 |
| 2010-09-11 | *Nycon | 2 | 12 | 3000 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.